Player Club Mts Inns Runs NO HS Avg 100s 50s
Udayawansa Parakrama Attenborough 18 18 540 0 145 38.57 2 1
Tevyn Walcott Alrewas 10 10 236 0 90 23.6 0 1
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 23 23 1371 0 213 72.16 4 4
Jaidel Richardson Leycett 9 8 162 0 45 23.14 0 0
Prerak Mankad Heyside 8 8 312 0 127 39 1 1
Yohan Liyanage Hem Heath 12 12 596 0 131 59.6 3 2
Ashay Palkar West Chiltington 10 9 131 0 51 21.83 0 1
Pawantha Weerasinghe Stayley 18 17 640 0 66 49.23 0 6
Sumit Ruikar Garstang 14 11 211 0 59 23.44 0 1
Thevindu Dickwella St Austell 12 12 180 0 46 15 0 0
Rameez Alam Norton-in-Hales 13 13 551 0 134 45.92 1 4
Maduranga Zoysa Dorking 11 9 216 0 97 24 0 2
Derval Green Horspath 7 7 155 0 51 25.83 0 1
Zia-ul-Haq Parwani Rode Park & Lawton 9 9 542 0 161 67.75 1 4
Adeesha Thilanchana Old Wulfrunians Tettenhall 12 12 620 0 116 88.57 2 4
Larry Edward Formby 14 10 219 0 60 43.8 0 1
Srikar Bharat Dulwich & Rising Stars / Dollishill (Sun) 24 21 1185 0 215 69.71 4 6
Sanjula Bandara Milford Hall 12 11 173 0 50 15.73 0 2
Samarpit Joshi Cornwood 12 11 553 0 154 61.44 2 3
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 11 11 289 0 80 36.13 0 2
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 11 11 347 0 127 38.56 1 0
Cam Fletcher Bishop's Stortford 15 14 464 0 95 46.4 0 5
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 16 16 325 0 53 27.08 0 1
Dinushka Malan Thame Town 13 11 283 0 59 28.3 0 1
Akhilesh Sahani Truro 11 11 196 0 60 21.78 0 1
Will Hale Camberley 11 10 411 0 108 41.1 1 2
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 9 9 293 0 121 36.63 1 2
Ravindra Karunaratne Grampound Road 12 12 349 0 88 38.78 0 4
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 19 17 330 0 61 23.57 0 1
Matthew Campbell Leek 16 16 623 0 131 38.94 1 4
Thomas Willoughby Monton 20 20 463 0 109 24.37 1 1
Pramud Hettiwatte Cowdrey 13 11 533 0 127 59.22 3 0
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 27 27 742 0 97 30.92 0 6
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 19 18 371 0 69 26.5 0 2
Akbar Ali Harold Wood 7 7 354 0 88 70.8 0 4
Ashan Randika Brooke 10 10 514 0 185 51.4 1 3
Ranuda Somarathne Keynsham 5 5 176 0 63 35.2 0 2
Yuvraj Singh Cuckney 22 18 722 0 125 51.57 2 5
Mark Pearse Penkridge 19 18 734 0 172 56.46 2 5
Abu Jayed Gloucester 8 8 269 0 99 38.43 0 2
Muhammad Abid Dukinfield 16 16 451 0 71 32.21 0 4
Jermaine Blackwood Norden 13 12 401 0 86 36.45 0 2
Gareth Severin Harefield & Kinara (Sun) 19 19 1230 0 172 76.88 6 2
Nischal Dega Mayfield 7 7 155 0 70 25.83 0 1
Ashutosh Sharma Wigan 5 5 272 0 100 54.4 1 2
Musa Twala Bourton Vale 21 20 672 0 100 44.8 1 3
Peter Trego Burbage & Easton Royal 9 9 449 0 109 49.89 1 3
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 16 16 993 0 120 82.75 4 5
Lohan De Zoysa Boldon 15 15 656 0 88 82 0 7
Patrick Rowe Banstead 15 15 611 0 103 55.55 2 3
Sarah Barber Hursley Park 16 15 315 0 74 31.5 0 1
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 22 22 776 0 91 36.95 0 6
Sachin Jayawardena Fordhouses 14 13 555 0 101 61.67 1 5
Mohit Jangra Highfield 11 10 199 0 60 22.11 0 2
Fraser Sheat Reigate Priory 13 10 381 0 64 38.1 0 3
Mandeep Singh Castle Eden 16 16 530 0 109 37.86 1 2
James Naylor Sileby Town 20 16 352 0 66 27.08 0 2
Heshan Hettiarachchi Potterne 13 13 428 0 124 47.56 1 2
Jarrod Mckay Elworth 13 12 237 0 45 26.33 0 0
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 5 5 136 0 39 34 0 0
Thulina Dilshan Werrington 11 11 331 0 61 36.78 0 4
James Logan Broxbourne 10 9 501 0 108 100.2 2 4
Missy Banks Plymouth 18 17 662 0 153 73.56 2 2
Dikshanshu Negi Westhoughton 23 23 907 0 142 53.35 2 6
Khayyam Khan Barkisland 12 12 358 0 51 32.55 0 2
Sheshan Udara Lytham 14 14 213 0 39 16.38 0 0
Slade van Staden Bovey Tracey 11 11 495 0 85 61.88 0 6
Snehal Kauthankar Hull Zingari 12 12 396 0 111 39.6 1 1
Damien Burrage Hampstead 11 10 314 0 77 31.4 0 2
Rajat Dey Lightcliffe 12 12 554 0 105 61.56 1 4
Sukitha Manoj Prasanna Woodbank 13 13 376 0 94 37.6 0 3
Gareth Orr Hornsey 7 7 225 0 110 45 1 0
Methushan Thilina Hanging Heaton 14 10 119 0 65 17 0 1
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 11 11 103 0 60 12.88 0 1
Shalin De Mel Wisbech Town 12 11 584 0 149 58.4 3 1
Yohan Mendis Pudsey Congs 18 18 652 0 120 54.33 1 4
Rumesh Buddhika Ryton 11 11 603 0 138 86.14 3 3
Patrick Moore Hornsey 18 18 702 0 128 46.8 1 4
Vinodh Perera Endon 13 13 435 0 108 43.5 1 3
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 12 12 662 0 132 73.56 2 5
Chanuka Dilshan Slinfold 9 7 106 0 35 21.2 0 0
Navin Kavikara Great Brickhill 11 9 138 0 52 17.25 0 1
Kalhara Senarathna Sandyford 13 11 334 0 105 33.4 1 1
Sheran Fonseka Denby 14 14 390 0 80 32.5 0 2
Will Clark Bromley Common 16 16 715 0 148 55 1 6
Roshan Lakmal North Devon 14 13 592 0 170 53.82 1 5
Riahn Pieris Watford Town 23 23 863 0 176 50.76 1 6
Sandeep Patel Beckenham 12 12 536 0 99 48.73 0 6
Ashan Fernando Swinton Moorside 20 19 520 0 55 32.5 0 3
Sukhjit Singh St. Georges 15 13 276 0 56 25.09 0 1
Dushan Vimukthi Walsden 19 17 491 0 72 35.07 0 5
Isaac Dikgale Oxford 9 9 244 0 112 30.5 1 1
KC Cariappa Mildenhall 11 10 249 0 72 24.9 0 1
Hashan Dumindu Tonge 17 16 779 0 118 59.92 1 6
Kian Schwartz Skelmanthorpe 15 15 311 0 90 20.73 0 1
Jacob Cumming Beverley Town 17 17 698 0 115 41.06 1 4
Dilan Jayalath Cleator 9 8 293 0 130 48.83 1 1
Timothy Boyd Stretford 14 13 465 0 113 42.27 1 3
Adeesha Nanayakkara Ilminster 13 10 428 0 119 53.5 2 1
Rohan Sanjaya Caldy 15 15 381 0 88 34.64 0 2
Mayank Mishra Cleethorpes 12 9 184 0 63 23 0 1
Ahmad Khan Oakamoor 13 13 406 0 100 36.91 1 3
Kavindu Amantha South Wingfield 14 13 178 0 43 13.69 0 0
Manisankar Murasingh Philadelphia 16 16 801 0 132 57.21 2 7
Jehu Anderson Wellingborough Town 12 12 594 0 116 59.4 1 4
Zubair Khan Clevedon 5 5 236 0 64 47.2 0 3
Garnett Tarr Salesbury 18 18 747 0 116 46.69 2 5
Shayne Moseley Atherton 17 16 568 0 121 35.5 1 2
Yash Kothari Alsager 11 11 560 0 149 62.22 2 3
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 16 15 617 0 134 68.56 1 4
Louis Delport Oxford Downs 11 9 281 0 104 35.13 1 0
Imesh Udayanga Lindfield 10 10 465 0 101 51.67 2 2
Georgia Atkinson Cheltenham 13 11 478 0 141 79.67 2 3
Nabi Gul Kirkburton 15 15 539 0 114 35.93 2 3
Rajinda Punchihewa Heaton 10 9 107 0 37 15.29 0 0
Sandun Madushanka Ramsey 14 10 163 0 64 23.29 0 1
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 22 21 1475 0 204 81.94 6 4
Umega Chathuranga Austerlands 15 13 236 0 66 19.67 0 1
Harindu Jayasekara Frocester 9 9 471 0 181 52.33 2 1
Jalat Khan J & G Meakin 12 12 353 0 68 32.09 0 3
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 8 8 351 0 116 117 2 1
Nico Reifer Great Witchingham 15 14 373 0 114 26.64 1 1
Benjamin Breitmeyer Nelson 20 20 473 0 111 26.28 1 3
Fergus Lellman Flowery Field 21 21 693 0 101 36.47 1 5
Tharindu Kaushal Benwell Hill 16 15 371 0 53 46.38 0 3
Shubham Khajuria Wigan 6 6 300 0 139 60 1 1
Madhawa Nimesh Potterne 14 14 627 0 132 62.7 2 3
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 14 14 363 0 70 30.25 0 2
Kasun Madushanka Sandal 11 10 216 0 72 27 0 2
Supun Kavinda Spring View 17 16 226 0 62 15.07 0 2
Callum Taylor West Herts 8 8 190 0 114 31.67 1 0
Dilanka Auwardt Ainsdale 11 8 107 0 33 35.67 0 0
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 18 18 820 0 191 45.56 2 3
Dulaj Ashen Townville 20 15 303 0 74 23.31 0 2
William O'Donnell Totteridge Millhillians 9 9 521 0 115 86.83 1 5
Player Club Mts Overs Mds Runs Wkts BB Avg 5w SR
Mehran Sanwal Penzance 10 59 9 241 16 3/29 15.06 0 22.13
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 23 182 26 751 49 7/33 15.33 3 22.35
Jaidel Richardson Leycett 9 86 12 384 14 4/18 27.43 0 36.86
Prerak Mankad Heyside 8 71 9 315 10 2/21 31.5 0 42.8
Yohan Liyanage Hem Heath 12 66 3 312 10 2/20 31.2 0 40
Ashay Palkar West Chiltington 10 79 8 333 18 6/63 18.5 1 26.56
Pawantha Weerasinghe Stayley 18 74 2 401 29 5/7 13.83 2 15.38
Sumit Ruikar Garstang 14 100 19 339 24 4/42 14.13 0 25.17
Yohan Maddege Porthill Park 13 99 5 574 23 5/38 24.96 1 25.83
Maduranga Zoysa Dorking 11 30 1 168 8 6/80 21 1 22.5
Derval Green Horspath 7 49 7 198 10 6/45 19.8 1 29.4
Zia-ul-Haq Parwani Rode Park & Lawton 9 69 11 203 18 4/18 11.28 0 23.11
Larry Edward Formby 14 125 4 499 33 5/72 15.12 2 22.79
Sanjula Bandara Milford Hall 12 67 5 315 10 3/37 31.5 0 40.6
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 11 61 2 274 9 3/11 30.44 0 40.89
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 11 43 1 231 9 4/70 25.67 0 28.67
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 16 99 4 488 27 5/28 18.07 1 21.96
Dinushka Malan Thame Town 13 102 16 419 24 5/61 17.46 1 25.58
Akhilesh Sahani Truro 11 71 12 285 13 3/41 21.92 0 32.85
Alex Falao Malden Wanderers 5 70 11 246 14 7/68 17.57 2 30.21
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 9 30 1 137 5 2/57 27.4 0 36
Ravindra Karunaratne Grampound Road 12 64 3 353 11 2/8 32.09 0 34.91
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 19 159 17 655 51 6/34 12.84 2 18.69
Matthew Campbell Leek 16 119 17 416 34 7/32 12.24 2 21.12
Thomas Willoughby Monton 20 134 19 467 34 5/28 13.74 1 23.68
Pramud Hettiwatte Cowdrey 13 128 36 380 18 3/23 21.11 0 42.72
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 27 93 2 488 17 2/18 28.71 0 32.94
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 19 142 13 573 44 6/21 13.02 2 19.39
Ashan Randika Brooke 10 79 4 469 16 4/57 29.31 0 29.75
Ranuda Somarathne Keynsham 5 39 4 156 7 3/26 22.29 0 33.43
Yuvraj Singh Cuckney 22 172 23 607 31 3/16 19.58 0 33.29
Mark Pearse Penkridge 19 120 26 382 18 3/18 21.22 0 39.94
Abu Jayed Gloucester 8 51 6 248 8 3/27 31 0 38.25
Muhammad Abid Dukinfield 16 126 22 391 41 7/29 9.54 4 18.44
Jermaine Blackwood Norden 13 100 5 462 20 4/14 23.1 0 30
Kaumal Nanayakkara Fives & Heronians 8 96 21 361 20 5/33 18.05 2 28.75
Nischal Dega Mayfield 7 48 1 246 7 2/37 35.14 0 41.14
Ashutosh Sharma Wigan 5 63 2 261 6 2/30 43.5 0 63
Peter Trego Burbage & Easton Royal 9 73 9 267 8 2/32 33.38 0 54.75
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 5 39 3 225 11 4/68 20.45 0 21.27
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 16 48 6 203 13 5/30 15.62 1 22.15
Avinash Yadav Saffron Walden 7 90 30 228 24 4/8 9.5 0 22.5
Lohan De Zoysa Boldon 15 84 27 247 26 4/7 9.5 0 19.46
Sarah Barber Hursley Park 16 56 5 294 8 2/21 36.75 0 42.25
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 22 60 4 302 13 4/15 23.23 0 27.85
Sachin Jayawardena Fordhouses 14 106 16 360 30 4/20 12 0 21.3
Mohit Jangra Highfield 11 123 35 381 19 4/25 20.05 0 38.79
Fraser Sheat Reigate Priory 13 92 10 344 13 3/9 26.46 0 42.46
Senash Fernando Droylsden 6 40 10 127 8 4/19 15.88 0 30
Mandeep Singh Castle Eden 16 47 1 252 14 3/22 18 0 20.14
Dileepa Jayalath Orrell Red Triangle 8 108 40 254 19 5/41 13.37 1 34.21
James Naylor Sileby Town 20 132 11 617 32 4/23 19.28 0 24.75
Heshan Hettiarachchi Potterne 13 75 12 237 19 4/13 12.47 0 23.68
Jarrod Mckay Elworth 13 117 13 531 20 4/43 26.55 0 35.2
James Logan Broxbourne 10 64 8 169 19 5/7 8.89 1 20.16
Missy Banks Plymouth 18 69 8 302 15 4/7 20.13 0 27.87
Dikshanshu Negi Westhoughton 23 199 25 708 46 5/45 15.39 2 25.96
Sheshan Udara Lytham 14 145 29 462 26 6/45 17.77 1 33.46
Monty Panesar Great Witchingham 7 62 5 259 8 3/66 32.38 0 46.5
Damien Burrage Hampstead 11 97 8 460 14 4/38 32.86 0 41.5
Sachindu Colombage Downham Stow 14 134 6 577 28 6/33 20.61 1 28.79
Rajat Dey Lightcliffe 12 99 10 455 27 5/34 16.85 3 22.07
Methushan Thilina Hanging Heaton 14 144 24 503 32 6/38 15.72 2 26.97
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 11 81 4 390 15 4/43 26 0 32.4
Shalin De Mel Wisbech Town 12 77 14 307 17 4/28 18.06 0 27.12
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 17 113 21 467 28 5/13 16.68 2 24.21
Rumesh Buddhika Ryton 11 41 1 243 7 3/24 34.71 0 35.29
Patrick Moore Hornsey 18 82 13 338 15 3/19 22.53 0 32.8
Vinodh Perera Endon 13 95 13 366 26 4/33 14.08 0 21.96
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 12 74 5 291 13 4/34 22.38 0 34.15
Chanuka Dilshan Slinfold 9 72 17 169 24 5/18 7.04 1 18.04
Navin Kavikara Great Brickhill 11 79 10 368 19 5/31 19.37 2 25
Kalhara Senarathna Sandyford 13 76 19 216 25 4/19 8.64 0 18.32
Sheran Fonseka Denby 14 30 3 137 6 2/28 22.83 0 29.83
Will Clark Bromley Common 16 91 9 318 13 3/34 24.46 0 42.31
Roshan Lakmal North Devon 14 81 3 331 14 3/34 23.64 0 34.71
Riahn Pieris Watford Town 23 123 10 588 16 3/6 36.75 0 46.13
Sandeep Patel Beckenham 12 48 6 205 17 4/10 12.06 0 17
Ashan Fernando Swinton Moorside 20 49 3 216 19 6/13 11.37 1 15.53
Sukhjit Singh St. Georges 15 179 57 345 29 5/19 11.9 1 37.03
Dushan Vimukthi Walsden 19 174 30 592 38 5/19 15.58 1 27.53
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 11 87 13 323 20 3/34 16.15 0 26.1
KC Cariappa Mildenhall 11 141 19 462 29 8/21 15.93 1 29.28
Hashan Dumindu Tonge 17 154 30 515 36 6/51 14.31 3 25.75
Kian Schwartz Skelmanthorpe 15 102 10 526 21 5/76 25.05 1 29.33
Chaim Holder Woodford Wells 10 78 10 339 14 4/43 24.21 0 33.43
Jacob Cumming Beverley Town 17 128 24 496 19 3/33 26.11 0 40.42
Dilan Jayalath Cleator 9 54 12 182 10 5/21 18.2 1 32.7
Timothy Boyd Stretford 14 72 14 268 11 4/54 24.36 0 39.27
Adeesha Nanayakkara Ilminster 13 16 0 51 5 4/17 10.2 0 19.2
Rohan Sanjaya Caldy 15 140 33 429 53 6/21 8.09 7 15.83
Mayank Mishra Cleethorpes 12 154 20 524 34 7/41 15.41 1 27.29
Ahmad Khan Oakamoor 13 88 6 417 20 5/38 20.85 1 26.45
Kavindu Amantha South Wingfield 14 122 36 297 30 4/22 9.9 0 24.4
Manisankar Murasingh Philadelphia 16 112 12 431 22 5/56 19.59 1 30.64
Zubair Khan Clevedon 5 29 2 145 9 3/38 16.11 0 19.33
Garnett Tarr Salesbury 18 71 5 338 16 3/43 21.13 0 26.63
Yash Kothari Alsager 11 95 11 354 9 2/35 39.33 0 63.33
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 16 47 3 258 7 3/23 36.86 0 40.43
Louis Delport Oxford Downs 11 96 11 345 29 5/28 11.9 2 19.93
Imesh Udayanga Lindfield 10 69 6 291 15 3/16 19.4 0 27.6
Georgia Atkinson Cheltenham 13 61 8 245 10 3/26 24.5 0 36.5
Nabi Gul Kirkburton 15 62 5 283 13 3/19 21.77 0 28.62
Rajinda Punchihewa Heaton 10 81 9 331 20 4/43 16.55 0 24.3
Sandun Madushanka Ramsey 14 137 47 331 33 6/19 10.03 3 25.03
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 22 38 0 286 7 2/16 40.86 0 32.43
Umega Chathuranga Austerlands 15 140 51 341 55 8/53 6.2 8 15.31
Harindu Jayasekara Frocester 9 74 7 342 13 4/31 26.31 0 34.31
Jalat Khan J & G Meakin 12 87 15 274 24 4/16 11.42 0 21.88
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 8 56 13 161 11 3/16 14.64 0 30.55
Benjamin Breitmeyer Nelson 20 133 9 730 28 3/31 26.07 0 28.54
Fergus Lellman Flowery Field 21 131 10 596 26 3/28 22.92 0 30.19
Tharindu Kaushal Benwell Hill 16 115 5 534 24 3/51 22.25 0 28.75
Shubham Khajuria Wigan 6 74 13 234 10 4/49 23.4 0 44.6
Madhawa Nimesh Potterne 14 53 1 400 11 2/15 36.36 0 29.18
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 14 156 28 529 22 4/26 24.05 0 42.59
Kasun Madushanka Sandal 11 109 19 513 25 6/55 20.52 3 26.16
Supun Kavinda Spring View 17 128 24 429 33 6/5 13 2 23.27
Callum Taylor West Herts 8 87 14 276 16 4/23 17.25 0 32.56
Dilanka Auwardt Ainsdale 11 186 53 510 47 7/38 10.85 6 23.72
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 18 97 5 523 22 5/40 23.77 1 26.64
Dulaj Ashen Townville 20 107 6 640 24 3/15 26.67 0 26.75
William O'Donnell Totteridge Millhillians 9 82 13 286 20 5/43 14.3 1 24.8
Thomas Jones South Northumberland 18 92 4 475 30 5/39 15.83 1 18.47
Criteria: Minimum of 100 runs & 5 wickets
Last updated: 05/07/25