Player Club Mts Inns Runs NO HS Avg 100s 50s
Udayawansa Parakrama Attenborough 19 19 559 0 145 37.27 2 1
Tevyn Walcott Alrewas 12 12 372 0 90 33.82 0 3
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 25 25 1495 0 213 71.19 4 5
Jaidel Richardson Leycett 10 9 163 0 45 20.38 0 0
Prerak Mankad Heyside 8 8 312 0 127 39 1 1
Yohan Liyanage Hem Heath 13 13 600 0 131 54.55 3 2
Ashay Palkar West Chiltington 11 10 147 0 51 24.5 0 1
Pawantha Weerasinghe Stayley 20 19 656 0 66 43.73 0 6
Sumit Ruikar Garstang 16 13 264 0 59 24 0 1
Thevindu Dickwella St Austell 12 12 180 0 46 15 0 0
Yohan Maddege Porthill Park 14 13 114 0 30 10.36 0 0
Rameez Alam Norton-in-Hales 14 14 554 0 134 42.62 1 4
Maduranga Zoysa Dorking 12 10 241 0 97 24.1 0 2
Derval Green Horspath 8 8 220 0 65 31.43 0 2
Zia-ul-Haq Parwani Rode Park & Lawton 10 10 594 0 161 66 1 5
Adeesha Thilanchana Old Wulfrunians Tettenhall 13 13 674 0 116 84.25 2 5
Larry Edward Formby 15 10 219 0 60 43.8 0 1
Srikar Bharat Dulwich & Rising Stars / Dollishill (Sun) 26 23 1213 0 215 63.84 4 6
Sanjula Bandara Milford Hall 14 13 197 0 50 15.15 0 2
Samarpit Joshi Cornwood 13 12 623 0 154 62.3 2 4
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 12 12 293 0 80 32.56 0 2
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 13 13 381 0 127 34.64 1 0
Cam Fletcher Bishop's Stortford 16 15 464 0 95 42.18 0 5
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 17 17 335 0 53 25.77 0 1
Dinushka Malan Thame Town 15 13 389 0 64 32.42 0 2
Akhilesh Sahani Truro 12 12 197 0 60 19.7 0 1
Will Hale Camberley 12 11 431 0 108 39.18 1 2
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 10 10 293 0 121 32.56 1 2
Ravindra Karunaratne Grampound Road 13 13 387 0 88 38.7 0 4
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 21 19 344 0 61 21.5 0 1
Matthew Campbell Leek 18 18 647 0 131 35.94 1 4
Thomas Willoughby Monton 21 21 465 0 109 24.47 1 1
Pramud Hettiwatte Cowdrey 14 12 575 0 127 57.5 3 0
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 28 28 786 0 97 31.44 0 6
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 20 19 384 0 69 25.6 0 2
Akbar Ali Harold Wood 7 7 354 0 88 70.8 0 4
Ashan Randika Brooke 11 11 514 0 185 46.73 1 3
Ranuda Somarathne Keynsham 6 6 263 0 87 52.6 0 3
Yuvraj Singh Cuckney 23 19 734 0 125 48.93 2 5
Mark Pearse Penkridge 20 19 759 0 172 54.21 2 5
Abu Jayed Gloucester 9 9 286 0 99 35.75 0 2
Muhammad Abid Dukinfield 17 17 451 0 71 30.07 0 4
Jermaine Blackwood Norden 15 13 435 0 86 36.25 0 2
Gareth Severin Harefield & Kinara (Sun) 21 21 1321 0 172 73.39 6 3
Nischal Dega Mayfield 8 8 200 0 70 28.57 0 1
Ashutosh Sharma Wigan 6 6 277 0 100 46.17 1 2
Musa Twala Bourton Vale 22 21 712 0 100 44.5 1 3
Peter Trego Burbage & Easton Royal 10 10 458 0 109 45.8 1 3
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 18 18 1071 0 120 76.5 4 6
Lohan De Zoysa Boldon 16 16 685 0 88 85.63 0 7
Patrick Rowe Banstead 16 16 639 0 103 53.25 2 3
Sarah Barber Hursley Park 18 17 338 0 74 30.73 0 1
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 23 23 796 0 91 36.18 0 6
Sachin Jayawardena Fordhouses 16 15 622 0 101 62.2 1 6
Mohit Jangra Highfield 12 11 217 0 60 21.7 0 2
Fraser Sheat Reigate Priory 14 11 399 0 64 36.27 0 3
Mandeep Singh Castle Eden 17 17 558 0 109 39.86 1 2
James Naylor Sileby Town 22 18 448 0 85 29.87 0 3
Heshan Hettiarachchi Potterne 14 14 462 0 124 46.2 1 2
Jarrod Mckay Elworth 14 13 263 0 45 29.22 0 0
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 5 5 136 0 39 34 0 0
Thulina Dilshan Werrington 12 12 439 0 108 43.9 1 4
James Logan Broxbourne 12 10 501 0 108 83.5 2 4
Missy Banks Plymouth 19 17 662 0 153 73.56 2 2
Dikshanshu Negi Westhoughton 24 24 921 0 142 51.17 2 6
Khayyam Khan Barkisland 13 13 369 0 51 30.75 0 2
Sheshan Udara Lytham 15 15 260 0 47 18.57 0 0
Slade van Staden Bovey Tracey 12 12 527 0 85 58.56 0 6
Snehal Kauthankar Hull Zingari 13 13 472 0 111 42.91 1 2
Damien Burrage Hampstead 12 11 353 0 77 32.09 0 2
Sachindu Colombage Downham Stow 15 14 107 0 27 11.89 0 0
Rajat Dey Lightcliffe 15 15 667 0 105 55.58 1 5
Sukitha Manoj Prasanna Woodbank 14 14 390 0 94 35.45 0 3
Gareth Orr Hornsey 7 7 225 0 110 45 1 0
Methushan Thilina Hanging Heaton 16 10 119 0 65 17 0 1
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 12 12 150 0 60 16.67 0 1
Shalin De Mel Wisbech Town 13 12 600 0 149 54.55 3 1
Yohan Mendis Pudsey Congs 19 19 733 0 120 61.08 1 5
Rumesh Buddhika Ryton 12 12 609 0 138 76.13 3 3
Patrick Moore Hornsey 19 19 702 0 128 43.88 1 4
Vinodh Perera Endon 16 16 562 0 108 43.23 1 4
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 14 14 747 0 132 67.91 2 5
Chanuka Dilshan Slinfold 10 7 106 0 35 21.2 0 0
Navin Kavikara Great Brickhill 12 10 169 0 52 18.78 0 1
Kalhara Senarathna Sandyford 16 14 469 0 105 46.9 1 2
Sheran Fonseka Denby 15 15 437 0 80 33.62 0 2
Will Clark Bromley Common 17 17 766 0 148 54.71 1 7
Roshan Lakmal North Devon 16 15 620 0 170 47.69 1 5
Riahn Pieris Watford Town 24 24 911 0 176 50.61 1 6
Sandeep Patel Beckenham 13 12 536 0 99 48.73 0 6
Ashan Fernando Swinton Moorside 21 20 529 0 55 31.12 0 3
Sukhjit Singh St. Georges 16 14 276 0 56 23 0 1
Dushan Vimukthi Walsden 20 18 516 0 72 34.4 0 5
Isaac Dikgale Oxford 11 11 397 0 118 39.7 2 1
KC Cariappa Mildenhall 12 11 325 0 76 29.55 0 2
Hashan Dumindu Tonge 18 17 787 0 118 56.21 1 6
Kian Schwartz Skelmanthorpe 16 16 326 0 90 20.38 0 1
Chaim Holder Woodford Wells 11 9 129 0 36 21.5 0 0
Jacob Cumming Beverley Town 18 18 716 0 115 39.78 1 4
Dilan Jayalath Cleator 11 10 392 0 130 56 1 2
Timothy Boyd Stretford 14 13 465 0 113 42.27 1 3
Adeesha Nanayakkara Ilminster 14 11 437 0 119 48.56 2 1
Rohan Sanjaya Caldy 16 16 384 0 88 32 0 2
Mayank Mishra Cleethorpes 13 10 210 0 63 26.25 0 1
Ahmad Khan Oakamoor 16 16 490 0 100 35 1 4
Kavindu Amantha South Wingfield 16 15 235 0 57 15.67 0 1
Manisankar Murasingh Philadelphia 18 18 914 0 132 60.93 2 8
Jehu Anderson Wellingborough Town 14 14 619 0 116 51.58 1 4
Zubair Khan Clevedon 6 6 273 0 64 45.5 0 3
Garnett Tarr Salesbury 19 19 813 0 116 50.81 2 6
Shayne Moseley Atherton 18 17 623 0 121 38.94 1 3
Yash Kothari Alsager 13 13 607 0 149 55.18 2 3
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 17 16 625 0 134 62.5 1 4
Louis Delport Oxford Downs 13 11 292 0 104 29.2 1 0
Imesh Udayanga Lindfield 11 11 504 0 101 50.4 2 2
Georgia Atkinson Cheltenham 14 12 510 0 141 72.86 2 3
Nabi Gul Kirkburton 16 16 553 0 114 34.56 2 3
Rajinda Punchihewa Heaton 11 10 109 0 37 13.63 0 0
Sandun Madushanka Ramsey 15 11 164 0 64 23.43 0 1
Umega Chathuranga Austerlands 16 14 259 0 66 19.92 0 1
Harindu Jayasekara Frocester 10 10 539 0 181 53.9 2 2
Jalat Khan J & G Meakin 14 14 429 0 68 35.75 0 4
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 9 9 463 0 116 154.33 3 1
Nico Reifer Great Witchingham 16 15 373 0 114 24.87 1 1
Benjamin Breitmeyer Nelson 21 21 504 0 111 26.53 1 3
Fergus Lellman Flowery Field 22 22 694 0 101 34.7 1 5
Tharindu Kaushal Benwell Hill 17 16 425 0 54 53.13 0 4
Shubham Khajuria Wigan 6 6 300 0 139 60 1 1
Madhawa Nimesh Potterne 15 15 649 0 132 59 2 3
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 15 15 425 0 70 32.69 0 3
Kasun Madushanka Sandal 12 11 291 0 75 32.33 0 3
Supun Kavinda Spring View 18 16 226 0 62 15.07 0 2
Callum Taylor West Herts 9 9 196 0 114 28 1 0
Dilanka Auwardt Ainsdale 12 9 173 0 66 57.67 0 1
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 20 20 863 0 191 43.15 2 3
Dulaj Ashen Townville 22 16 310 0 74 22.14 0 2
William O'Donnell Totteridge Millhillians 10 10 589 0 115 84.14 1 6
Player Club Mts Overs Mds Runs Wkts BB Avg 5w SR
Mehran Sanwal Penzance 11 67 9 298 17 3/29 17.53 0 23.65
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 25 202 28 842 53 7/33 15.89 3 22.92
Jaidel Richardson Leycett 10 98 13 444 14 4/18 31.71 0 42
Prerak Mankad Heyside 8 71 9 315 10 2/21 31.5 0 42.8
Yohan Liyanage Hem Heath 13 79 5 341 12 2/20 28.42 0 39.83
Ashay Palkar West Chiltington 11 91 11 368 19 6/63 19.37 1 28.95
Pawantha Weerasinghe Stayley 20 84 2 465 31 5/7 15 2 16.32
Sumit Ruikar Garstang 16 123 20 407 27 4/42 15.07 0 27.48
Yohan Maddege Porthill Park 14 107 6 601 23 5/38 26.13 1 27.91
Maduranga Zoysa Dorking 12 32 1 196 8 6/80 24.5 1 24
Derval Green Horspath 8 53 7 206 10 6/45 20.6 1 31.7
Zia-ul-Haq Parwani Rode Park & Lawton 10 78 13 244 21 4/18 11.62 0 22.38
Larry Edward Formby 15 143 5 610 34 5/72 17.94 2 25.26
Sanjula Bandara Milford Hall 14 77 6 360 11 3/37 32.73 0 42.36
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 12 61 2 274 9 3/11 30.44 0 40.89
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 13 43 1 231 9 4/70 25.67 0 28.67
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 17 104 4 518 28 5/28 18.5 1 22.25
Dinushka Malan Thame Town 15 123 23 504 32 7/34 15.75 2 23.03
Akhilesh Sahani Truro 12 79 12 332 13 3/41 25.54 0 36.62
Alex Falao Malden Wanderers 6 82 11 304 14 7/68 21.71 2 35.36
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 10 33 2 142 5 2/57 28.4 0 39.6
Ravindra Karunaratne Grampound Road 13 68 3 378 12 2/8 31.5 0 34
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 21 194 27 746 55 6/34 13.56 2 21.15
Matthew Campbell Leek 18 127 18 485 36 7/32 13.47 2 21.28
Thomas Willoughby Monton 21 137 22 467 37 5/28 12.62 1 22.24
Pramud Hettiwatte Cowdrey 14 138 38 420 20 3/23 21 0 41.4
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 28 103 2 544 17 2/18 32 0 36.47
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 20 152 15 609 46 6/21 13.24 2 19.85
Ashan Randika Brooke 11 87 5 500 21 5/31 23.81 1 24.95
Ranuda Somarathne Keynsham 6 46 4 213 7 3/26 30.43 0 39.43
Yuvraj Singh Cuckney 23 182 25 639 34 3/16 18.79 0 32.12
Mark Pearse Penkridge 20 120 26 382 18 3/18 21.22 0 39.94
Abu Jayed Gloucester 9 63 8 308 11 3/25 28 0 34.36
Muhammad Abid Dukinfield 17 134 26 411 44 7/29 9.34 4 18.27
Jermaine Blackwood Norden 15 115 6 514 23 4/14 22.35 0 30
Kaumal Nanayakkara Fives & Heronians 9 112 22 427 22 5/33 19.41 2 30.5
Nischal Dega Mayfield 8 48 1 246 7 2/37 35.14 0 41.14
Ashutosh Sharma Wigan 6 70 2 285 6 2/30 47.5 0 70
Peter Trego Burbage & Easton Royal 10 79 9 326 9 2/32 36.22 0 52.67
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 6 47 3 263 14 4/68 18.79 0 20.14
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 18 49 6 216 13 5/30 16.62 1 22.62
Avinash Yadav Saffron Walden 8 101 31 278 28 4/8 9.93 0 21.64
Lohan De Zoysa Boldon 16 93 31 258 30 4/7 8.6 0 18.67
Sarah Barber Hursley Park 18 62 5 331 8 2/21 41.38 0 46.75
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 23 60 4 302 13 4/15 23.23 0 27.85
Sachin Jayawardena Fordhouses 16 120 18 442 31 4/20 14.26 0 23.32
Mohit Jangra Highfield 12 144 45 433 22 4/25 19.68 0 39.27
Fraser Sheat Reigate Priory 14 105 14 373 20 7/29 18.65 1 31.5
Senash Fernando Droylsden 7 50 15 147 10 4/19 14.7 0 30
Mandeep Singh Castle Eden 17 50 1 260 14 3/22 18.57 0 21.43
Dileepa Jayalath Orrell Red Triangle 9 131 50 300 22 5/41 13.64 1 35.86
James Naylor Sileby Town 22 144 13 663 35 4/23 18.94 0 24.69
Heshan Hettiarachchi Potterne 14 83 14 274 23 4/13 11.91 0 21.65
Jarrod Mckay Elworth 14 130 18 567 24 4/36 23.63 0 32.54
James Logan Broxbourne 12 71 9 196 23 5/7 8.52 1 18.48
Missy Banks Plymouth 19 77 9 333 16 4/7 20.81 0 29.13
Dikshanshu Negi Westhoughton 24 212 26 753 47 5/45 16.02 2 27.06
Sheshan Udara Lytham 15 152 30 494 26 6/45 19 1 35.08
Monty Panesar Great Witchingham 8 80 9 300 10 3/66 30 0 48
Damien Burrage Hampstead 12 108 10 526 19 5/66 27.68 1 34.16
Sachindu Colombage Downham Stow 15 142 7 597 35 7/20 17.06 2 24.4
Rajat Dey Lightcliffe 15 117 11 565 38 6/38 14.87 4 18.53
Methushan Thilina Hanging Heaton 16 160 26 552 38 6/38 14.53 3 25.24
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 12 93 5 443 17 4/43 26.06 0 32.82
Shalin De Mel Wisbech Town 13 87 16 337 19 4/28 17.74 0 27.42
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 18 123 23 495 30 5/13 16.5 2 24.63
Rumesh Buddhika Ryton 12 50 1 282 10 3/24 28.2 0 30.1
Patrick Moore Hornsey 19 93 14 379 17 3/19 22.29 0 32.82
Vinodh Perera Endon 16 114 13 484 31 4/33 15.61 0 22.1
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 14 82 7 315 14 4/34 22.5 0 35.14
Chanuka Dilshan Slinfold 10 79 19 199 29 5/18 6.86 2 16.41
Navin Kavikara Great Brickhill 12 98 11 440 26 7/72 16.92 3 22.73
Kalhara Senarathna Sandyford 16 95 23 296 30 4/19 9.87 0 19.07
Sheran Fonseka Denby 15 35 3 168 6 2/28 28 0 34.83
Will Clark Bromley Common 17 98 9 359 16 3/34 22.44 0 37
Roshan Lakmal North Devon 16 93 4 397 15 3/34 26.47 0 37.2
Riahn Pieris Watford Town 24 133 11 652 19 3/6 34.32 0 42
Sandeep Patel Beckenham 13 57 6 238 21 4/10 11.33 0 16.33
Ashan Fernando Swinton Moorside 21 52 3 240 19 6/13 12.63 1 16.47
Sukhjit Singh St. Georges 16 194 60 394 33 5/19 11.94 1 35.27
Dushan Vimukthi Walsden 20 185 31 628 40 5/19 15.7 1 27.8
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 12 97 13 381 20 3/34 19.05 0 29.1
KC Cariappa Mildenhall 12 159 21 546 30 8/21 18.2 1 31.9
Hashan Dumindu Tonge 18 166 32 546 37 6/51 14.76 3 27
Kian Schwartz Skelmanthorpe 16 110 12 546 22 5/76 24.82 1 30.18
Chaim Holder Woodford Wells 11 83 10 364 16 4/43 22.75 0 31.06
Jacob Cumming Beverley Town 18 137 25 550 19 3/33 28.95 0 43.26
Dilan Jayalath Cleator 11 62 12 218 10 5/21 21.8 1 37.5
Timothy Boyd Stretford 14 72 14 268 11 4/54 24.36 0 39.27
Adeesha Nanayakkara Ilminster 14 26 0 108 7 4/17 15.43 0 22.29
Rohan Sanjaya Caldy 16 169 43 496 56 6/21 8.86 7 18.09
Mayank Mishra Cleethorpes 13 167 23 567 38 7/41 14.92 1 26.42
Ahmad Khan Oakamoor 16 105 8 486 24 5/38 20.25 1 26.29
Kavindu Amantha South Wingfield 16 134 38 356 31 4/22 11.48 0 25.94
Manisankar Murasingh Philadelphia 18 131 16 486 26 5/56 18.69 1 30.35
Zubair Khan Clevedon 6 36 2 183 10 3/38 18.3 0 21.6
Garnett Tarr Salesbury 19 86 6 374 16 3/43 23.38 0 32.25
Yash Kothari Alsager 13 112 14 419 11 2/35 38.09 0 61.09
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 17 47 3 258 7 3/23 36.86 0 40.43
Louis Delport Oxford Downs 13 115 11 447 32 5/28 13.97 2 21.63
Imesh Udayanga Lindfield 11 78 6 321 18 3/16 17.83 0 26
Georgia Atkinson Cheltenham 14 66 8 276 10 3/26 27.6 0 39.5
Nabi Gul Kirkburton 16 69 7 304 16 3/19 19 0 25.88
Rajinda Punchihewa Heaton 11 84 9 352 20 4/43 17.6 0 25.2
Sandun Madushanka Ramsey 15 148 51 358 38 6/19 9.42 4 23.39
Umega Chathuranga Austerlands 16 155 56 371 61 8/53 6.08 9 15.28
Harindu Jayasekara Frocester 10 84 7 387 14 4/31 27.64 0 36.14
Jalat Khan J & G Meakin 14 105 20 331 31 4/10 10.68 0 20.42
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 9 63 14 204 13 3/16 15.69 0 29.08
Benjamin Breitmeyer Nelson 21 144 9 784 34 6/54 23.06 1 25.41
Fergus Lellman Flowery Field 22 139 11 629 28 3/28 22.46 0 29.75
Tharindu Kaushal Benwell Hill 17 130 5 583 25 3/51 23.32 0 31.2
Shubham Khajuria Wigan 6 74 13 234 10 4/49 23.4 0 44.6
Madhawa Nimesh Potterne 15 61 2 429 16 5/29 26.81 1 23.06
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 15 169 29 579 23 4/26 25.17 0 44.13
Kasun Madushanka Sandal 12 124 22 581 26 6/55 22.35 3 28.62
Supun Kavinda Spring View 18 141 27 451 35 6/5 12.89 2 24.17
Callum Taylor West Herts 9 100 15 315 17 4/23 18.53 0 35.24
Dilanka Auwardt Ainsdale 12 208 66 551 54 7/38 10.2 7 23.09
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 20 103 6 538 26 5/40 20.69 1 23.92
Dulaj Ashen Townville 22 123 6 748 28 3/15 26.71 0 26.36
William O'Donnell Totteridge Millhillians 10 101 14 350 22 5/43 15.91 1 27.73
Thomas Jones South Northumberland 19 100 5 506 32 5/39 15.81 1 18.81
Criteria: Minimum of 100 runs & 5 wickets
Last updated: 10/07/25