Player Club Mts Inns Runs NO HS Avg 100s 50s
Udayawansa Parakrama Attenborough 25 25 746 0 145 39.26 2 4
Tevyn Walcott Alrewas 20 20 660 0 90 36.67 0 6
Oshadhi Ranasinghe Potterne 13 13 510 0 100 102 1 5
Randeera Ranasinghe Tewkesbury 6 6 120 0 39 24 0 0
Avishka Perera Ashington 23 22 672 0 96 33.6 0 6
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 37 36 1728 0 213 55.74 4 7
Jaidel Richardson Leycett 15 14 346 0 77 28.83 0 2
Prerak Mankad Heyside 8 8 312 0 127 39 1 1
Yohan Liyanage Hem Heath 19 19 710 0 131 41.76 3 3
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 32 30 1855 0 204 68.7 6 8
Ashay Palkar West Chiltington 18 15 301 0 59 30.1 0 2
Pawantha Weerasinghe Stayley 27 25 777 0 66 38.85 0 7
Sumit Ruikar Garstang 24 21 491 0 83 28.88 0 3
Thevindu Dickwella St Austell 18 18 551 0 142 32.41 3 0
Yohan Maddege Porthill Park 21 16 123 0 30 8.79 0 0
Rameez Alam Norton-in-Hales 21 21 722 0 134 40.11 1 5
Maduranga Zoysa Dorking 19 17 407 0 97 25.44 0 2
Derval Green Horspath 14 13 510 0 141 46.36 1 3
Adeesha Thilanchana Old Wulfrunians Tettenhall 21 21 980 0 116 75.38 2 8
Larry Edward Formby 26 21 483 0 60 34.5 0 4
Srikar Bharat Dulwich & Rising Stars / Dollishill (Sun) 33 30 1464 0 215 56.31 4 8
Sanjula Bandara Milford Hall 20 19 319 0 50 16.79 0 2
Samarpit Joshi Cornwood 20 19 818 0 154 51.13 2 6
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 15 490 0 184 40.83 1 2
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 20 19 507 0 127 29.82 1 1
Cam Fletcher Bishop's Stortford 23 22 741 0 95 49.4 0 7
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 23 23 419 0 53 22.05 0 1
Dinushka Malan Thame Town 20 18 471 0 64 29.44 0 2
Akhilesh Sahani Truro 18 18 317 0 60 19.81 0 1
Will Hale Camberley 17 16 582 0 108 38.8 1 3
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 16 16 534 0 121 41.08 2 2
Ravindra Karunaratne Grampound Road 19 19 645 0 109 43 1 5
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 31 28 426 0 61 17.75 0 1
Matthew Campbell Leek 26 26 895 0 131 34.42 1 5
Thomas Willoughby Monton 32 32 678 0 109 23.38 1 2
Pramud Hettiwatte Cowdrey 22 19 847 0 127 56.47 3 3
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 45 45 1282 0 102 32.05 2 8
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 28 25 638 0 136 33.58 2 2
Akbar Ali Harold Wood 7 7 354 0 88 70.8 0 4
Ashan Randika Brooke 18 18 803 0 185 47.24 2 4
Ranuda Somarathne Keynsham 12 12 463 0 87 42.09 0 5
Yuvraj Singh Cuckney 28 23 950 0 177 52.78 3 5
Mark Pearse Penkridge 29 28 1122 0 172 53.43 2 9
Abu Jayed Gloucester 18 18 345 0 99 23 0 2
Muhammad Abid Dukinfield 23 23 614 0 71 32.32 0 4
Jermaine Blackwood Norden 23 20 624 0 86 34.67 0 4
Gareth Severin Harefield & Kinara (Sun) 26 26 1568 0 172 68.17 6 5
Nischal Dega Mayfield 11 11 255 0 70 25.5 0 1
Ashutosh Sharma Wigan 7 7 320 0 100 45.71 1 2
Musa Twala Bourton Vale 30 29 1114 0 103 55.7 2 5
Peter Trego Burbage & Easton Royal 16 16 698 0 109 43.63 1 5
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 13 11 102 0 26 11.33 0 0
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 26 24 1419 0 120 78.83 5 8
Avinash Yadav Saffron Walden 14 8 137 0 45 27.4 0 0
Lohan De Zoysa Boldon 26 26 1211 0 100 86.5 1 11
Patrick Rowe Banstead 23 22 951 0 118 59.44 3 4
Sarah Barber Hursley Park 22 21 532 0 98 35.47 0 2
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 37 37 1078 0 92 29.94 0 8
Sachin Jayawardena Fordhouses 22 21 776 0 101 55.43 1 7
Mohit Jangra Highfield 13 11 217 0 60 21.7 0 2
Fraser Sheat Reigate Priory 21 18 582 0 67 32.33 0 5
Senash Fernando Droylsden 13 12 182 0 65 15.17 0 1
Mandeep Singh Castle Eden 26 25 836 0 109 44 1 5
James Naylor Sileby Town 34 30 700 0 85 25.93 0 5
Heshan Hettiarachchi Potterne 24 22 689 0 124 45.93 1 4
Jarrod Mckay Elworth 20 18 393 0 78 30.23 0 1
Holly Topp Lindow 31 29 985 0 148 49.25 1 5
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 6 6 191 0 55 38.2 0 1
Kobe Herft Potters Bar 16 16 391 0 76 26.07 0 1
Vishvarajsinh Jadeja Wickersley Old Village 5 5 186 0 71 46.5 0 1
Thulina Dilshan Werrington 19 19 794 0 121 46.71 3 5
James Logan Broxbourne 18 16 922 0 139 92.2 3 8
Dikshanshu Negi Westhoughton 30 30 1189 0 142 51.7 2 9
Khayyam Khan Barkisland 22 21 507 0 108 25.35 1 2
Sheshan Udara Lytham 21 21 401 0 76 20.05 0 1
Slade van Staden Bovey Tracey 16 16 718 0 85 59.83 0 9
Snehal Kauthankar Hull Zingari 18 18 751 0 111 53.64 1 5
Damien Burrage Hampstead 15 14 432 0 77 30.86 0 3
Izabella Cilliers Marshfield 15 15 635 0 141 63.5 3 2
Andile Mogakane Wargrave 6 6 133 0 54 22.17 0 1
Sachindu Colombage Downham Stow 23 21 150 0 29 13.64 0 0
Rajat Dey Lightcliffe 24 22 897 0 105 49.83 1 6
Sukitha Manoj Prasanna Woodbank 23 23 612 0 94 30.6 0 4
Gareth Orr Hornsey 7 7 225 0 110 45 1 0
Methushan Thilina Hanging Heaton 27 19 339 0 65 21.19 0 2
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 19 19 394 0 100 30.31 1 1
Shalin De Mel Wisbech Town 18 16 718 0 149 47.87 3 2
Yohan Mendis Pudsey Congs 25 24 995 0 120 71.07 1 7
Rumesh Buddhika Ryton 18 18 865 0 138 78.64 3 6
Patrick Moore Hornsey 27 27 944 0 128 41.04 1 6
Vinodh Perera Endon 26 25 723 0 108 36.15 1 5
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 26 25 1416 0 132 67.43 2 12
Chanuka Dilshan Slinfold 18 12 177 0 51 17.7 0 1
Imthiyas Slaza Wembdon 17 16 376 0 76 28.92 0 3
Navin Kavikara Great Brickhill 19 15 297 0 52 21.21 0 3
Kalhara Senarathna Sandyford 23 20 743 0 105 49.53 2 4
Sheran Fonseka Denby 22 21 876 0 108 48.67 2 5
Danni Eckley Bishop's Stortford CC 20 13 140 0 54 17.5 0 1
Will Clark Bromley Common 19 19 870 0 148 54.38 1 8
Roshan Lakmal North Devon 27 26 1276 0 170 58 5 6
Riahn Pieris Watford Town 37 37 1311 0 176 45.21 2 8
Sandeep Patel Beckenham 21 19 805 0 99 44.72 0 9
Ashan Fernando Swinton Moorside 29 28 975 0 124 42.39 2 5
Sukhjit Singh St. Georges 22 19 377 0 56 22.18 0 2
Dushan Vimukthi Walsden 27 24 683 0 72 34.15 0 7
Isaac Dikgale Oxford 19 18 493 0 118 32.87 2 2
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 19 11 176 0 53 22 0 1
KC Cariappa Mildenhall 16 13 337 0 76 25.92 0 2
Hashan Dumindu Tonge 25 24 1104 0 118 55.2 1 10
Kian Schwartz Skelmanthorpe 24 23 764 0 130 34.73 2 3
Chaim Holder Woodford Wells 17 14 247 0 56 27.44 0 1
Jacob Cumming Beverley Town 25 25 867 0 115 36.13 1 4
Dilan Jayalath Cleator 17 16 568 0 130 43.69 1 4
Timothy Boyd Stretford 20 19 637 0 113 37.47 1 4
Adeesha Nanayakkara Ilminster 22 19 922 0 164 57.63 4 3
Rohan Sanjaya Caldy 22 22 686 0 127 40.35 1 3
Mayank Mishra Cleethorpes 20 12 234 0 63 23.4 0 1
Ahmad Khan Oakamoor 22 22 657 0 100 34.58 1 5
Kavindu Amantha South Wingfield 22 21 388 0 57 20.42 0 2
Manisankar Murasingh Philadelphia 27 27 1400 0 141 60.87 5 9
Jehu Anderson Wellingborough Town 21 21 798 0 116 42 1 4
Zubair Khan Clevedon 12 12 602 0 103 54.73 1 5
Garnett Tarr Salesbury 25 24 1190 0 164 56.67 4 6
Shayne Moseley Atherton 24 23 721 0 121 34.33 1 4
Yash Kothari Alsager 17 17 743 0 149 53.07 2 4
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 27 26 920 0 134 51.11 2 5
Louis Delport Oxford Downs 23 20 707 0 113 39.28 2 2
Imesh Udayanga Lindfield 18 17 673 0 103 44.87 3 2
Georgia Atkinson Cheltenham 20 16 728 0 141 72.8 3 4
Nabi Gul Kirkburton 22 21 794 0 114 41.79 2 5
Rajinda Punchihewa Heaton 16 14 141 0 37 11.75 0 0
Adel Zimunu Torquay & Kingskerswell 13 12 141 0 29 14.1 0 0
Sandun Madushanka Ramsey 21 15 182 0 64 18.2 0 1
Umega Chathuranga Austerlands 22 20 354 0 66 18.63 0 1
Harindu Jayasekara Frocester 17 17 901 0 181 56.31 4 3
Anshuman Rath Stanmore 16 15 666 0 89 66.6 0 8
Jalat Khan J & G Meakin 22 22 562 0 68 29.58 0 4
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 15 15 792 0 116 99 4 3
Nico Reifer Great Witchingham 22 20 606 0 114 33.67 1 4
Benjamin Breitmeyer Nelson 25 25 557 0 111 25.32 1 3
Fergus Lellman Flowery Field 29 29 840 0 101 31.11 1 6
Tharindu Kaushal Benwell Hill 26 24 668 0 54 47.71 0 6
Shubham Khajuria Wigan 6 6 300 0 139 60 1 1
Madhawa Nimesh Potterne 23 22 849 0 132 53.06 2 4
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 20 20 550 0 72 32.35 0 5
Kasun Madushanka Sandal 17 15 337 0 75 25.92 0 3
Supun Kavinda Spring View 27 24 399 0 62 18.14 0 3
Callum Taylor West Herts 13 13 367 0 114 33.36 2 0
Dilanka Auwardt Ainsdale 17 12 208 0 66 41.6 0 1
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 29 29 1111 0 191 39.68 2 5
Dulaj Ashen Townville 32 24 617 0 99 30.85 0 4
William O'Donnell Totteridge Millhillians 15 15 799 0 115 66.58 1 7
Player Club Mts Overs Mds Runs Wkts BB Avg 5w SR
Mehran Sanwal Penzance 19 118 11 510 39 5/26 13.08 2 18.15
Oshadhi Ranasinghe Potterne 13 40 1 164 16 3/3 10.25 0 15
Randeera Ranasinghe Tewkesbury 6 35 3 166 6 2/12 27.67 0 35
Avishka Perera Ashington 23 99 17 353 10 2/41 35.3 0 59.4
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 37 288 43 1209 71 7/33 17.03 3 24.32
Jaidel Richardson Leycett 15 156 24 660 19 4/18 34.74 0 49.26
Prerak Mankad Heyside 8 71 9 315 10 2/21 31.5 0 42.8
Yohan Liyanage Hem Heath 19 142 17 553 29 7/8 19.07 2 29.38
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 32 82 5 517 18 3/23 28.72 0 27.28
Ashay Palkar West Chiltington 18 162 19 601 29 6/63 20.72 1 33.66
Pawantha Weerasinghe Stayley 27 98 5 550 40 5/7 13.75 2 14.73
Sumit Ruikar Garstang 24 211 39 607 44 4/29 13.8 0 28.8
Thevindu Dickwella St Austell 18 52 1 231 13 3/11 17.77 0 24
Yohan Maddege Porthill Park 21 176 12 877 33 5/38 26.58 1 32.12
Maduranga Zoysa Dorking 19 38 1 248 9 6/80 27.56 1 25.44
Derval Green Horspath 14 99 13 387 21 6/45 18.43 1 28.24
Larry Edward Formby 26 251 14 1176 62 6/14 18.97 3 24.31
Sanjula Bandara Milford Hall 20 109 11 513 14 3/37 36.64 0 47
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 61 2 274 9 3/11 30.44 0 40.89
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 20 57 2 324 12 4/70 27 0 28.5
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 23 156 15 697 40 5/28 17.43 1 23.38
Dinushka Malan Thame Town 20 183 35 703 51 7/34 13.78 3 21.59
Akhilesh Sahani Truro 18 128 14 541 28 5/45 19.32 1 27.5
Alex Falao Malden Wanderers 11 132 17 527 21 7/68 25.1 2 37.9
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 16 48 2 227 10 4/36 22.7 0 28.8
Ravindra Karunaratne Grampound Road 19 121 5 603 20 3/56 30.15 0 36.35
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 31 283 44 997 73 6/34 13.66 3 23.26
Matthew Campbell Leek 26 189 33 679 46 7/32 14.76 2 24.7
Thomas Willoughby Monton 32 203 27 793 53 5/28 14.96 1 23.02
Pramud Hettiwatte Cowdrey 22 222 51 626 27 3/21 23.19 0 49.33
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 45 167 7 929 26 2/7 35.73 0 38.65
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 28 202 17 822 60 6/21 13.7 2 20.18
Ashan Randika Brooke 18 130 10 693 35 5/31 19.8 2 22.37
Ranuda Somarathne Keynsham 12 101 9 461 15 3/26 30.73 0 40.53
Yuvraj Singh Cuckney 28 216 31 748 41 3/16 18.24 0 31.61
Mark Pearse Penkridge 29 157 34 513 20 3/18 25.65 0 47.05
Abu Jayed Gloucester 18 122 18 538 25 4/28 21.52 0 29.28
Muhammad Abid Dukinfield 23 196 41 575 63 7/29 9.13 4 18.7
Jermaine Blackwood Norden 23 174 9 795 30 4/14 26.5 0 34.8
Kaumal Nanayakkara Fives & Heronians 14 196 38 710 31 5/33 22.9 2 37.9
Nischal Dega Mayfield 11 79 1 400 12 3/101 33.33 0 39.42
Ashutosh Sharma Wigan 7 78 2 322 6 2/30 53.67 0 78
Peter Trego Burbage & Easton Royal 16 134 18 532 21 3/19 25.33 0 38.29
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 13 101 6 485 30 4/68 16.17 0 20.2
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 26 54 8 236 14 5/30 16.86 1 23.14
Avinash Yadav Saffron Walden 14 154 41 441 40 4/8 11.03 0 23.1
Lohan De Zoysa Boldon 26 155 41 432 50 4/7 8.64 0 18.58
Patrick Rowe Banstead 23 23 2 74 6 5/41 12.33 1 23
Sarah Barber Hursley Park 22 78 7 390 9 2/21 43.33 0 52.22
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 37 89 5 455 20 4/15 22.75 0 26.8
Sachin Jayawardena Fordhouses 22 179 29 667 40 4/20 16.68 0 26.93
Mohit Jangra Highfield 13 158 50 485 26 4/25 18.65 0 36.46
Fraser Sheat Reigate Priory 21 159 31 534 29 7/29 18.41 1 32.86
Senash Fernando Droylsden 13 119 32 376 26 4/17 14.46 0 27.62
Mandeep Singh Castle Eden 26 154 36 504 27 4/42 18.67 0 34.22
Dileepa Jayalath Orrell Red Triangle 20 212 64 633 48 5/19 13.19 2 26.58
James Naylor Sileby Town 34 213 18 1078 51 4/23 21.14 0 25.1
Heshan Hettiarachchi Potterne 24 138 20 509 53 9/35 9.6 2 15.62
Jarrod Mckay Elworth 20 201 29 855 39 5/43 21.92 1 30.95
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 6 33 0 161 5 2/15 32.2 0 39.8
Thulina Dilshan Werrington 19 82 5 402 11 3/43 36.55 0 44.73
James Logan Broxbourne 18 158 27 442 39 5/7 11.33 2 24.28
Dikshanshu Negi Westhoughton 30 286 35 1008 66 6/19 15.27 3 25.98
Sheshan Udara Lytham 21 205 38 714 30 6/45 23.8 1 41
Monty Panesar Great Witchingham 14 113 11 427 13 3/66 32.85 0 52.15
Arshad Khan Merton Mavericks 14 87 2 446 30 4/41 14.87 0 17.37
Damien Burrage Hampstead 15 139 17 613 28 6/38 21.89 2 29.79
Andile Mogakane Wargrave 6 39 3 193 5 4/70 38.6 0 46.8
Sachindu Colombage Downham Stow 23 212 11 860 43 7/20 20 2 29.65
Rajat Dey Lightcliffe 24 174 16 874 58 6/38 15.07 5 18
Methushan Thilina Hanging Heaton 27 237 34 894 56 6/38 15.96 4 25.39
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 19 142 9 639 22 4/43 29.05 0 38.73
Shalin De Mel Wisbech Town 18 102 17 408 21 4/28 19.43 0 29.14
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 25 187 37 691 40 5/13 17.28 2 28.08
Rumesh Buddhika Ryton 18 80 1 417 14 3/23 29.79 0 34.21
Patrick Moore Hornsey 27 151 26 594 32 4/22 18.56 0 28.31
Vinodh Perera Endon 26 180 23 769 48 5/9 16.02 2 22.56
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 26 152 15 608 35 5/14 17.37 1 26.03
Chanuka Dilshan Slinfold 18 144 29 418 48 5/18 8.71 2 18.02
Imthiyas Slaza Wembdon 17 132 14 593 23 3/23 25.78 0 34.43
Navin Kavikara Great Brickhill 19 197 21 858 45 7/72 19.07 4 26.33
Kalhara Senarathna Sandyford 23 151 42 463 49 5/6 9.45 2 18.49
Sheran Fonseka Denby 22 69 7 314 16 4/22 19.63 0 25.81
Danni Eckley Bishop's Stortford CC 20 135 42 452 24 3/10 18.83 0 33.75
Will Clark Bromley Common 19 107 12 384 17 3/34 22.59 0 38
Roshan Lakmal North Devon 27 176 11 732 30 4/24 24.4 0 35.17
Riahn Pieris Watford Town 37 212 17 981 41 4/9 23.93 0 31
Sandeep Patel Beckenham 21 105 8 410 32 4/10 12.81 0 19.72
Ashan Fernando Swinton Moorside 29 93 6 437 30 6/13 14.57 1 18.57
Sukhjit Singh St. Georges 22 270 78 612 49 5/19 12.49 2 33.06
Dushan Vimukthi Walsden 27 258 42 868 47 5/19 18.47 1 32.98
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 19 155 19 622 35 4/40 17.77 0 26.66
KC Cariappa Mildenhall 16 209 30 688 44 8/21 15.64 2 28.59
Hashan Dumindu Tonge 25 235 47 806 50 6/51 16.12 4 28.22
Kian Schwartz Skelmanthorpe 24 154 18 772 32 5/76 24.13 2 29
Chaim Holder Woodford Wells 17 129 15 557 25 4/43 22.28 0 31.08
Jacob Cumming Beverley Town 25 159 26 685 21 3/33 32.62 0 45.62
Dilan Jayalath Cleator 17 115 23 370 16 5/21 23.13 1 43.38
Timothy Boyd Stretford 20 72 14 268 11 4/54 24.36 0 39.27
Adeesha Nanayakkara Ilminster 22 30 0 127 8 4/17 15.88 0 22.63
Rohan Sanjaya Caldy 22 293 70 822 74 6/21 11.11 8 23.78
Mayank Mishra Cleethorpes 20 232 41 724 60 7/41 12.07 3 23.22
Ahmad Khan Oakamoor 22 165 19 672 38 5/37 17.68 2 26.11
Kavindu Amantha South Wingfield 22 165 40 500 38 4/22 13.16 0 26.11
Manisankar Murasingh Philadelphia 27 250 69 741 49 5/31 15.12 3 30.59
Zubair Khan Clevedon 12 77 4 370 19 4/6 19.47 0 24.53
Garnett Tarr Salesbury 25 134 12 531 25 5/44 21.24 1 32.32
Shayne Moseley Atherton 24 39 1 296 7 3/18 42.29 0 33.29
Yash Kothari Alsager 17 143 16 555 17 4/23 32.65 0 50.47
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 27 97 10 417 19 4/12 21.95 0 30.63
Louis Delport Oxford Downs 23 208 27 789 45 5/28 17.53 3 27.71
Imesh Udayanga Lindfield 18 137 19 468 31 5/20 15.1 1 26.58
Georgia Atkinson Cheltenham 20 82 9 358 15 3/26 23.87 0 32.73
Nabi Gul Kirkburton 22 84 8 379 20 4/45 18.95 0 25.2
Rajinda Punchihewa Heaton 16 132 15 500 25 4/43 20 0 31.84
Adel Zimunu Torquay & Kingskerswell 13 88 9 354 19 4/31 18.63 0 27.79
Sandun Madushanka Ramsey 21 198 62 495 54 6/15 9.17 5 22.04
Umega Chathuranga Austerlands 22 233 76 585 84 8/53 6.96 11 16.64
Harindu Jayasekara Frocester 17 148 11 658 22 4/31 29.91 0 40.5
Anshuman Rath Stanmore 16 99 5 477 27 5/14 17.67 1 21.96
Jalat Khan J & G Meakin 22 177 40 497 51 5/5 9.75 1 20.8
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 15 115 26 371 22 3/12 16.86 0 31.36
Benjamin Breitmeyer Nelson 25 183 11 1015 37 6/54 27.43 1 29.68
Fergus Lellman Flowery Field 29 183 17 817 38 5/28 21.5 1 28.87
Tharindu Kaushal Benwell Hill 26 226 26 855 39 3/19 21.92 0 34.82
Shubham Khajuria Wigan 6 74 13 234 10 4/49 23.4 0 44.6
Madhawa Nimesh Potterne 23 91 2 615 22 5/29 27.95 1 25
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 20 230 39 815 38 5/34 21.45 1 36.34
Kasun Madushanka Sandal 17 163 24 780 36 6/55 21.67 3 27.17
Supun Kavinda Spring View 27 236 45 735 52 6/5 14.13 2 27.29
Callum Taylor West Herts 13 140 22 444 24 4/23 18.5 0 34.96
Dilanka Auwardt Ainsdale 17 294 81 792 80 7/38 9.9 10 22.04
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 29 143 11 732 35 5/40 20.91 1 24.63
Dulaj Ashen Townville 32 168 11 918 38 3/15 24.16 0 26.53
William O'Donnell Totteridge Millhillians 15 159 23 525 30 5/43 17.5 1 31.9
Thomas Jones South Northumberland 23 143 17 647 40 5/39 16.18 1 21.43
Criteria: Minimum of 100 runs & 5 wickets
Last updated: 19/08/25