Player Club Mts Inns Runs NO HS Avg 100s 50s
Udayawansa Parakrama Attenborough 22 22 674 0 145 39.65 2 3
Tevyn Walcott Alrewas 16 16 482 0 90 32.13 0 4
Avishka Perera Ashington 18 17 534 0 96 35.6 0 5
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 31 30 1630 0 213 62.69 4 7
Jaidel Richardson Leycett 13 12 327 0 77 32.7 0 2
Prerak Mankad Heyside 8 8 312 0 127 39 1 1
Yohan Liyanage Hem Heath 16 16 635 0 131 45.36 3 2
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 27 25 1677 0 204 76.23 6 6
Ashay Palkar West Chiltington 15 13 254 0 59 31.75 0 2
Pawantha Weerasinghe Stayley 23 21 689 0 66 40.53 0 6
Sumit Ruikar Garstang 19 16 282 0 59 21.69 0 1
Thevindu Dickwella St Austell 15 15 332 0 142 23.71 1 0
Yohan Maddege Porthill Park 18 14 115 0 30 9.58 0 0
Rameez Alam Norton-in-Hales 18 18 619 0 134 36.41 1 4
Maduranga Zoysa Dorking 16 14 305 0 97 23.46 0 2
Derval Green Horspath 10 9 282 0 65 35.25 0 3
Adeesha Thilanchana Old Wulfrunians Tettenhall 17 17 838 0 116 76.18 2 7
Larry Edward Formby 20 15 337 0 60 37.44 0 3
Srikar Bharat Dulwich & Rising Stars / Dollishill (Sun) 32 29 1413 0 215 56.52 4 7
Sanjula Bandara Milford Hall 17 16 244 0 50 15.25 0 2
Samarpit Joshi Cornwood 18 17 783 0 154 55.93 2 6
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 15 490 0 184 40.83 1 2
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 17 16 451 0 127 32.21 1 1
Cam Fletcher Bishop's Stortford 19 18 570 0 95 47.5 0 5
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 21 21 394 0 53 23.18 0 1
Dinushka Malan Thame Town 17 15 427 0 64 30.5 0 2
Akhilesh Sahani Truro 15 15 240 0 60 18.46 0 1
Will Hale Camberley 14 13 463 0 108 35.62 1 2
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 12 12 314 0 121 31.4 1 2
Ravindra Karunaratne Grampound Road 16 16 556 0 109 46.33 1 4
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 26 23 371 0 61 18.55 0 1
Matthew Campbell Leek 22 22 752 0 131 34.18 1 4
Thomas Willoughby Monton 27 27 568 0 109 23.67 1 1
Pramud Hettiwatte Cowdrey 18 16 726 0 127 60.5 3 2
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 37 37 1045 0 102 31.67 2 6
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 23 22 525 0 136 30.88 1 2
Akbar Ali Harold Wood 7 7 354 0 88 70.8 0 4
Ashan Randika Brooke 14 14 661 0 185 47.21 1 4
Ranuda Somarathne Keynsham 9 9 415 0 87 51.88 0 5
Yuvraj Singh Cuckney 27 22 945 0 177 55.59 3 5
Mark Pearse Penkridge 24 23 909 0 172 53.47 2 7
Abu Jayed Gloucester 13 13 303 0 99 25.25 0 2
Muhammad Abid Dukinfield 20 20 544 0 71 30.22 0 4
Jermaine Blackwood Norden 20 17 500 0 86 31.25 0 3
Gareth Severin Harefield & Kinara (Sun) 23 23 1357 0 172 67.85 6 3
Nischal Dega Mayfield 10 10 237 0 70 26.33 0 1
Ashutosh Sharma Wigan 7 7 320 0 100 45.71 1 2
Musa Twala Bourton Vale 25 24 883 0 100 49.06 1 5
Peter Trego Burbage & Easton Royal 13 13 509 0 109 39.15 1 3
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 23 20 1193 0 120 79.53 4 7
Lohan De Zoysa Boldon 20 20 923 0 88 83.91 0 9
Patrick Rowe Banstead 19 19 782 0 103 55.86 2 4
Sarah Barber Hursley Park 21 20 494 0 98 35.29 0 2
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 30 30 930 0 91 32.07 0 7
Sachin Jayawardena Fordhouses 19 18 712 0 101 64.73 1 7
Mohit Jangra Highfield 13 11 217 0 60 21.7 0 2
Fraser Sheat Reigate Priory 18 15 501 0 64 33.4 0 4
Mandeep Singh Castle Eden 21 20 684 0 109 45.6 1 3
James Naylor Sileby Town 26 22 526 0 85 27.68 0 4
Heshan Hettiarachchi Potterne 20 19 594 0 124 45.69 1 3
Jarrod Mckay Elworth 17 16 310 0 45 28.18 0 0
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 5 5 136 0 39 34 0 0
Thulina Dilshan Werrington 16 16 731 0 121 52.21 3 5
James Logan Broxbourne 15 13 652 0 108 81.5 2 6
Dikshanshu Negi Westhoughton 27 27 960 0 142 45.71 2 6
Khayyam Khan Barkisland 17 16 377 0 51 25.13 0 2
Sheshan Udara Lytham 18 18 290 0 47 17.06 0 0
Slade van Staden Bovey Tracey 14 14 647 0 85 64.7 0 8
Snehal Kauthankar Hull Zingari 15 15 543 0 111 45.25 1 3
Damien Burrage Hampstead 14 13 428 0 77 32.92 0 3
Izabella Cilliers Marshfield 11 11 516 0 141 73.71 3 1
Sachindu Colombage Downham Stow 18 17 108 0 27 10.8 0 0
Rajat Dey Lightcliffe 21 20 846 0 105 52.88 1 6
Sukitha Manoj Prasanna Woodbank 20 20 567 0 94 33.35 0 4
Gareth Orr Hornsey 7 7 225 0 110 45 1 0
Methushan Thilina Hanging Heaton 24 16 244 0 65 18.77 0 1
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 16 16 280 0 100 28 1 1
Shalin De Mel Wisbech Town 15 13 655 0 149 54.58 3 2
Yohan Mendis Pudsey Congs 22 21 882 0 120 67.85 1 7
Rumesh Buddhika Ryton 14 14 735 0 138 81.67 3 5
Patrick Moore Hornsey 23 23 869 0 128 45.74 1 6
Vinodh Perera Endon 21 20 652 0 108 40.75 1 5
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 19 18 996 0 132 71.14 2 8
Chanuka Dilshan Slinfold 14 10 174 0 51 21.75 0 1
Navin Kavikara Great Brickhill 16 13 244 0 52 20.33 0 2
Kalhara Senarathna Sandyford 20 17 600 0 105 46.15 1 4
Sheran Fonseka Denby 18 17 565 0 80 37.67 0 4
Will Clark Bromley Common 18 18 838 0 148 55.87 1 8
Roshan Lakmal North Devon 20 19 785 0 170 46.18 2 5
Riahn Pieris Watford Town 30 30 1077 0 176 46.83 1 8
Sandeep Patel Beckenham 17 15 580 0 99 41.43 0 6
Ashan Fernando Swinton Moorside 25 24 784 0 101 41.26 1 5
Sukhjit Singh St. Georges 19 17 311 0 56 20.73 0 1
Dushan Vimukthi Walsden 23 20 580 0 72 34.12 0 6
Isaac Dikgale Oxford 16 15 455 0 118 35 2 2
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 16 8 112 0 53 22.4 0 1
KC Cariappa Mildenhall 15 12 326 0 76 27.17 0 2
Hashan Dumindu Tonge 22 21 943 0 118 52.39 1 7
Kian Schwartz Skelmanthorpe 20 19 435 0 90 24.17 0 2
Chaim Holder Woodford Wells 14 12 159 0 36 19.88 0 0
Jacob Cumming Beverley Town 22 22 806 0 115 38.38 1 4
Dilan Jayalath Cleator 14 13 468 0 130 46.8 1 3
Timothy Boyd Stretford 17 16 501 0 113 35.79 1 3
Adeesha Nanayakkara Ilminster 18 15 688 0 119 57.33 3 3
Rohan Sanjaya Caldy 19 19 560 0 127 37.33 1 2
Mayank Mishra Cleethorpes 17 11 216 0 63 24 0 1
Ahmad Khan Oakamoor 19 19 571 0 100 33.59 1 5
Kavindu Amantha South Wingfield 18 17 309 0 57 18.18 0 1
Manisankar Murasingh Philadelphia 23 23 1245 0 141 65.53 4 9
Jehu Anderson Wellingborough Town 18 18 690 0 116 46 1 4
Zubair Khan Clevedon 9 9 392 0 103 49 1 3
Garnett Tarr Salesbury 24 23 1090 0 164 54.5 3 6
Shayne Moseley Atherton 21 20 641 0 121 33.74 1 3
Yash Kothari Alsager 15 15 659 0 149 54.92 2 3
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 21 20 853 0 134 71.08 2 5
Louis Delport Oxford Downs 20 17 621 0 113 38.81 2 2
Imesh Udayanga Lindfield 13 13 516 0 101 43 2 2
Georgia Atkinson Cheltenham 16 14 569 0 141 71.13 2 4
Nabi Gul Kirkburton 19 18 611 0 114 33.94 2 3
Rajinda Punchihewa Heaton 13 11 124 0 37 13.78 0 0
Sandun Madushanka Ramsey 17 13 181 0 64 20.11 0 1
Umega Chathuranga Austerlands 19 17 328 0 66 20.5 0 1
Harindu Jayasekara Frocester 13 13 726 0 181 60.5 3 2
Jalat Khan J & G Meakin 18 18 507 0 68 33.8 0 4
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 12 12 694 0 116 138.8 4 2
Nico Reifer Great Witchingham 19 17 427 0 114 26.69 1 2
Benjamin Breitmeyer Nelson 23 23 533 0 111 26.65 1 3
Fergus Lellman Flowery Field 26 26 742 0 101 30.92 1 5
Tharindu Kaushal Benwell Hill 23 21 555 0 54 46.25 0 5
Shubham Khajuria Wigan 6 6 300 0 139 60 1 1
Madhawa Nimesh Potterne 19 19 775 0 132 59.62 2 4
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 17 17 425 0 70 28.33 0 3
Kasun Madushanka Sandal 14 12 305 0 75 30.5 0 3
Supun Kavinda Spring View 22 19 280 0 62 15.56 0 2
Callum Taylor West Herts 10 10 300 0 114 37.5 2 0
Dilanka Auwardt Ainsdale 14 10 182 0 66 45.5 0 1
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 24 24 961 0 191 41.78 2 4
Dulaj Ashen Townville 27 19 457 0 99 28.56 0 3
William O'Donnell Totteridge Millhillians 12 12 725 0 115 80.56 1 7
Player Club Mts Overs Mds Runs Wkts BB Avg 5w SR
Mehran Sanwal Penzance 15 88 11 380 27 5/26 14.07 1 19.56
Randeera Ranasinghe Tewkesbury 4 26 2 115 5 2/12 23 0 31.2
Avishka Perera Ashington 18 70 12 284 8 2/41 35.5 0 52.5
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 31 244 32 1061 63 7/33 16.84 3 23.29
Jaidel Richardson Leycett 13 134 18 588 17 4/18 34.59 0 47.29
Prerak Mankad Heyside 8 71 9 315 10 2/21 31.5 0 42.8
Yohan Liyanage Hem Heath 16 112 17 412 21 7/8 19.62 1 31.95
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 27 56 3 356 15 3/23 23.73 0 22.33
Ashay Palkar West Chiltington 15 137 14 543 22 6/63 24.68 1 37.55
Pawantha Weerasinghe Stayley 23 91 4 516 36 5/7 14.33 2 15.22
Sumit Ruikar Garstang 19 161 27 507 33 4/42 15.36 0 29.24
Thevindu Dickwella St Austell 15 34 1 147 7 2/17 21 0 29.14
Yohan Maddege Porthill Park 18 142 11 743 31 5/38 23.97 1 27.48
Maduranga Zoysa Dorking 16 35 1 225 8 6/80 28.13 1 26.38
Derval Green Horspath 10 68 10 256 14 6/45 18.29 1 29.07
Larry Edward Formby 20 207 12 965 49 5/72 19.69 2 25.41
Sanjula Bandara Milford Hall 17 87 8 401 12 3/37 33.42 0 43.83
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 61 2 274 9 3/11 30.44 0 40.89
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 17 44 1 242 10 4/70 24.2 0 26.4
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 21 138 10 660 35 5/28 18.86 1 23.63
Dinushka Malan Thame Town 17 148 28 589 38 7/34 15.5 2 23.34
Akhilesh Sahani Truro 15 99 12 433 21 5/45 20.62 1 28.38
Alex Falao Malden Wanderers 8 100 14 390 16 7/68 24.38 2 37.75
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 12 36 2 154 5 2/57 30.8 0 43.2
Ravindra Karunaratne Grampound Road 16 97 4 528 18 3/56 29.33 0 32.56
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 26 226 28 884 63 6/34 14.03 2 21.51
Matthew Campbell Leek 22 158 26 594 38 7/32 15.63 2 25.05
Thomas Willoughby Monton 27 170 26 590 49 5/28 12.04 1 20.86
Pramud Hettiwatte Cowdrey 18 198 49 570 24 3/23 23.75 0 49.5
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 37 137 5 709 24 2/7 29.54 0 34.38
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 23 177 16 719 51 6/21 14.1 2 20.84
Ashan Randika Brooke 14 98 6 565 23 5/31 24.57 1 25.61
Ranuda Somarathne Keynsham 9 75 6 345 11 3/26 31.36 0 40.91
Yuvraj Singh Cuckney 27 209 29 731 39 3/16 18.74 0 32.15
Mark Pearse Penkridge 24 143 33 432 18 3/18 24 0 47.61
Abu Jayed Gloucester 13 89 14 416 17 3/25 24.47 0 31.41
Muhammad Abid Dukinfield 20 162 31 518 52 7/29 9.96 4 18.73
Jermaine Blackwood Norden 20 139 7 673 27 4/14 24.93 0 30.89
Kaumal Nanayakkara Fives & Heronians 11 151 31 528 27 5/33 19.56 2 33.52
Nischal Dega Mayfield 10 65 1 347 10 3/101 34.7 0 38.9
Ashutosh Sharma Wigan 7 78 2 322 6 2/30 53.67 0 78
Peter Trego Burbage & Easton Royal 13 105 11 427 14 2/14 30.5 0 45
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 9 74 4 379 22 4/68 17.23 0 20.18
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 23 54 8 236 14 5/30 16.86 1 23.14
Avinash Yadav Saffron Walden 11 122 35 332 34 4/8 9.76 0 21.53
Lohan De Zoysa Boldon 20 119 34 354 37 4/7 9.57 0 19.35
Sarah Barber Hursley Park 21 77 7 383 8 2/21 47.88 0 58
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 30 74 4 371 17 4/15 21.82 0 26.24
Sachin Jayawardena Fordhouses 19 149 22 570 33 4/20 17.27 0 27.18
Mohit Jangra Highfield 13 158 50 485 26 4/25 18.65 0 36.46
Fraser Sheat Reigate Priory 18 128 22 456 23 7/29 19.83 1 33.39
Senash Fernando Droylsden 10 83 21 277 17 4/19 16.29 0 29.29
Mandeep Singh Castle Eden 21 89 13 373 20 4/42 18.65 0 26.7
Dileepa Jayalath Orrell Red Triangle 15 169 56 448 35 5/19 12.8 2 29
James Naylor Sileby Town 26 168 15 815 40 4/23 20.38 0 25.23
Heshan Hettiarachchi Potterne 20 112 18 391 44 9/35 8.89 2 15.27
Jarrod Mckay Elworth 17 165 26 690 32 4/36 21.56 0 30.97
Thulina Dilshan Werrington 16 55 2 284 7 3/43 40.57 0 47.14
James Logan Broxbourne 15 109 18 302 30 5/7 10.07 2 21.77
Dikshanshu Negi Westhoughton 27 249 33 896 58 6/19 15.45 3 25.76
Sheshan Udara Lytham 18 171 34 561 28 6/45 20.04 1 36.64
Monty Panesar Great Witchingham 11 93 10 351 12 3/66 29.25 0 46.5
Arshad Khan Merton Mavericks 12 73 1 379 27 4/41 14.04 0 16.19
Damien Burrage Hampstead 14 139 17 613 28 6/38 21.89 2 29.79
Andile Mogakane Wargrave 3 23 2 101 5 4/70 20.2 0 27.6
Sachindu Colombage Downham Stow 18 171 10 712 37 7/20 19.24 2 27.78
Rajat Dey Lightcliffe 21 144 13 715 47 6/38 15.21 4 18.36
Methushan Thilina Hanging Heaton 24 199 30 777 50 6/38 15.54 4 23.88
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 16 122 7 559 21 4/43 26.62 0 34.86
Shalin De Mel Wisbech Town 15 89 16 349 20 4/28 17.45 0 26.7
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 22 153 29 598 35 5/13 17.09 2 26.26
Rumesh Buddhika Ryton 14 62 1 331 11 3/24 30.09 0 33.91
Patrick Moore Hornsey 23 119 20 467 27 4/22 17.3 0 26.44
Vinodh Perera Endon 21 140 17 601 37 4/33 16.24 0 22.73
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 19 116 7 468 21 4/34 22.29 0 33.29
Chanuka Dilshan Slinfold 14 113 22 329 40 5/18 8.23 2 17
Navin Kavikara Great Brickhill 16 158 14 736 39 7/72 18.87 4 24.38
Kalhara Senarathna Sandyford 20 126 36 386 38 5/6 10.16 1 19.95
Sheran Fonseka Denby 18 35 3 168 6 2/28 28 0 34.83
Will Clark Bromley Common 18 103 12 367 17 3/34 21.59 0 36.59
Roshan Lakmal North Devon 20 130 5 601 19 3/23 31.63 0 41.05
Riahn Pieris Watford Town 30 165 14 793 27 3/6 29.37 0 36.67
Sandeep Patel Beckenham 17 74 6 305 25 4/10 12.2 0 17.76
Ashan Fernando Swinton Moorside 25 66 3 289 20 6/13 14.45 1 19.8
Sukhjit Singh St. Georges 19 230 64 533 39 5/19 13.67 1 35.38
Dushan Vimukthi Walsden 23 214 35 737 42 5/19 17.55 1 30.62
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 16 126 17 483 28 4/40 17.25 0 27.11
KC Cariappa Mildenhall 15 191 28 620 40 8/21 15.5 2 28.75
Hashan Dumindu Tonge 22 209 40 691 46 6/51 15.02 4 27.33
Kian Schwartz Skelmanthorpe 20 130 14 650 25 5/76 26 1 31.36
Chaim Holder Woodford Wells 14 111 14 476 20 4/43 23.8 0 33.25
Jacob Cumming Beverley Town 22 145 26 579 19 3/33 30.47 0 45.79
Dilan Jayalath Cleator 14 92 17 302 14 5/21 21.57 1 39.71
Timothy Boyd Stretford 17 72 14 268 11 4/54 24.36 0 39.27
Adeesha Nanayakkara Ilminster 18 30 0 127 8 4/17 15.88 0 22.63
Rohan Sanjaya Caldy 19 236 56 660 68 6/21 9.71 8 20.84
Mayank Mishra Cleethorpes 17 190 28 627 49 7/41 12.8 3 23.29
Ahmad Khan Oakamoor 19 132 11 578 29 5/38 19.93 1 27.38
Kavindu Amantha South Wingfield 18 146 39 429 37 4/22 11.59 0 23.73
Manisankar Murasingh Philadelphia 23 193 48 611 40 5/36 15.28 2 28.93
Zubair Khan Clevedon 9 57 3 260 18 4/6 14.44 0 19.17
Garnett Tarr Salesbury 24 128 11 509 24 5/44 21.21 1 32.17
Yash Kothari Alsager 15 124 16 461 16 4/23 28.81 0 46.5
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 21 69 6 329 11 3/20 29.91 0 37.82
Louis Delport Oxford Downs 20 165 21 599 38 5/28 15.76 2 26.03
Imesh Udayanga Lindfield 13 95 9 358 22 4/23 16.27 0 25.86
Georgia Atkinson Cheltenham 16 74 8 324 13 3/26 24.92 0 34.08
Nabi Gul Kirkburton 19 74 7 334 16 3/19 20.88 0 27.75
Rajinda Punchihewa Heaton 13 106 12 413 21 4/43 19.67 0 30.29
Sandun Madushanka Ramsey 17 165 55 411 43 6/19 9.56 4 23.05
Umega Chathuranga Austerlands 19 189 64 460 69 8/53 6.67 9 16.43
Harindu Jayasekara Frocester 13 114 9 509 18 4/31 28.28 0 38.11
Jalat Khan J & G Meakin 18 146 32 416 40 4/10 10.4 0 21.88
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 12 88 17 311 16 3/16 19.44 0 33
Benjamin Breitmeyer Nelson 23 162 10 873 37 6/54 23.59 1 26.27
Fergus Lellman Flowery Field 26 157 13 717 34 5/28 21.09 1 27.68
Tharindu Kaushal Benwell Hill 23 196 22 738 32 3/51 23.06 0 36.75
Shubham Khajuria Wigan 6 74 13 234 10 4/49 23.4 0 44.6
Madhawa Nimesh Potterne 19 78 2 525 21 5/29 25 1 22.48
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 17 194 34 662 30 4/26 22.07 0 38.83
Kasun Madushanka Sandal 14 132 23 602 29 6/55 20.76 3 27.31
Supun Kavinda Spring View 22 184 32 594 42 6/5 14.14 2 26.31
Callum Taylor West Herts 10 112 20 342 19 4/23 18 0 35.32
Dilanka Auwardt Ainsdale 14 242 74 635 66 7/38 9.62 9 22.02
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 24 113 7 586 30 5/40 19.53 1 22.73
Dulaj Ashen Townville 27 147 7 856 35 3/15 24.46 0 25.2
William O'Donnell Totteridge Millhillians 12 114 17 389 24 5/43 16.21 1 28.67
Thomas Jones South Northumberland 23 143 17 647 40 5/39 16.18 1 21.43
Criteria: Minimum of 100 runs & 5 wickets
Last updated: 30/07/25