Player Club Mts Inns Runs NO HS Avg 100s 50s
Udayawansa Parakrama Attenborough 29 29 864 0 145 39.27 2 6
Tevyn Walcott Alrewas 22 22 778 0 90 40.95 0 8
Randeera Ranasinghe Tewkesbury 9 9 201 0 59 25.13 0 1
Avishka Perera Ashington 28 27 771 0 96 32.13 0 7
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 42 40 1843 0 213 54.21 4 8
Jaidel Richardson Leycett 18 16 407 0 77 31.31 0 2
Prerak Mankad Heyside 8 8 312 0 127 39 1 1
Yohan Liyanage Hem Heath 22 22 741 0 131 37.05 3 3
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 39 36 2399 0 204 74.97 9 9
Ashay Palkar West Chiltington 21 18 452 0 115 37.67 1 2
Pawantha Weerasinghe Stayley 30 28 850 0 68 36.96 0 8
Sumit Ruikar Garstang 28 25 547 0 83 26.05 0 3
Thevindu Dickwella St Austell 19 19 602 0 142 33.44 3 1
Yohan Maddege Porthill Park 24 19 123 0 30 7.69 0 0
Rameez Alam Norton-in-Hales 24 24 825 0 134 39.29 1 7
Maduranga Zoysa Dorking 22 20 563 0 97 29.63 0 4
Derval Green Horspath 17 14 531 0 141 44.25 1 3
Adeesha Thilanchana Old Wulfrunians Tettenhall 25 24 1009 0 116 67.27 2 8
Larry Edward Formby 31 26 535 0 60 29.72 0 4
Srikar Bharat Dulwich & Rising Stars / Dollishill (Sun) 33 30 1464 0 215 56.31 4 8
Sanjula Bandara Milford Hall 23 22 382 0 50 18.19 0 2
Samarpit Joshi Cornwood 20 19 818 0 154 51.13 2 6
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 15 490 0 184 40.83 1 2
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 23 22 582 0 127 30.63 1 2
Cam Fletcher Bishop's Stortford 26 25 827 0 95 48.65 0 8
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 23 23 419 0 53 22.05 0 1
Dinushka Malan Thame Town 23 21 505 0 64 26.58 0 2
Akhilesh Sahani Truro 19 19 437 0 120 25.71 1 1
Will Hale Camberley 20 19 674 0 108 37.44 1 4
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 19 19 627 0 121 41.8 2 3
Ravindra Karunaratne Grampound Road 20 20 661 0 109 41.31 1 5
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 34 28 426 0 61 17.75 0 1
Matthew Campbell Leek 29 29 1046 0 131 36.07 2 5
Thomas Willoughby Monton 35 35 717 0 109 22.41 1 2
Pramud Hettiwatte Cowdrey 25 22 923 0 127 51.28 3 3
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 51 51 1371 0 102 29.8 2 8
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 32 27 671 0 136 33.55 2 2
Akbar Ali Harold Wood 7 7 354 0 88 70.8 0 4
Ashan Randika Brooke 20 20 832 0 185 43.79 2 4
Ranuda Somarathne Keynsham 14 14 505 0 87 42.08 0 5
Yuvraj Singh Cuckney 28 23 950 0 177 52.78 3 5
Mark Pearse Penkridge 32 30 1235 0 172 53.7 2 10
Abu Jayed Gloucester 24 23 400 0 99 22.22 0 2
Muhammad Abid Dukinfield 26 26 628 0 71 29.9 0 4
Jermaine Blackwood Norden 26 23 632 0 86 30.1 0 4
Gareth Severin Harefield & Kinara (Sun) 26 26 1568 0 172 68.17 6 5
Nischal Dega Mayfield 11 11 255 0 70 25.5 0 1
Ashutosh Sharma Wigan 7 7 320 0 100 45.71 1 2
Musa Twala Bourton Vale 31 30 1121 0 103 53.38 2 5
Peter Trego Burbage & Easton Royal 20 20 849 0 109 42.45 1 7
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 16 14 178 0 38 14.83 0 0
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 30 27 1557 0 129 74.14 6 8
Avinash Yadav Saffron Walden 14 8 137 0 45 27.4 0 0
Lohan De Zoysa Boldon 31 31 1427 0 100 83.94 1 13
Patrick Rowe Banstead 27 26 1054 0 118 58.56 3 5
Sarah Barber Hursley Park 22 21 532 0 98 35.47 0 2
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 44 44 1313 0 92 30.53 0 9
Sachin Jayawardena Fordhouses 30 27 945 0 101 49.74 1 8
Mohit Jangra Highfield 13 11 217 0 60 21.7 0 2
Fraser Sheat Reigate Priory 24 20 660 0 67 33 0 6
Senash Fernando Droylsden 16 15 238 0 65 15.87 0 2
Mandeep Singh Castle Eden 29 28 1042 0 109 49.62 1 8
James Naylor Sileby Town 37 33 781 0 85 26.03 0 6
Heshan Hettiarachchi Potterne 26 23 809 0 124 50.56 2 4
Jarrod Mckay Elworth 21 19 418 0 78 29.86 0 1
Holly Topp Lindow 35 33 1002 0 148 41.75 1 5
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 6 6 191 0 55 38.2 0 1
Kobe Herft Potters Bar 16 16 391 0 76 26.07 0 1
Vishvarajsinh Jadeja Wickersley Old Village 8 8 268 0 71 44.67 0 2
Thulina Dilshan Werrington 22 21 839 0 121 44.16 3 5
James Logan Broxbourne 21 19 1092 0 139 84 3 10
Dikshanshu Negi Westhoughton 33 33 1381 0 142 57.54 2 11
Khayyam Khan Barkisland 25 24 541 0 108 23.52 1 2
Sheshan Udara Lytham 24 24 474 0 76 20.61 0 1
Slade van Staden Bovey Tracey 16 16 718 0 85 59.83 0 9
Snehal Kauthankar Hull Zingari 19 19 755 0 111 50.33 1 5
Damien Burrage Hampstead 17 16 467 0 77 29.19 0 3
Izabella Cilliers Marshfield 19 19 749 0 141 62.42 3 3
Andile Mogakane Wargrave 6 6 133 0 54 22.17 0 1
Sachindu Colombage Downham Stow 26 24 187 0 33 13.36 0 0
Rajat Dey Lightcliffe 26 24 1015 0 116 53.42 2 6
Sukitha Manoj Prasanna Woodbank 26 25 649 0 94 30.9 0 4
Gareth Orr Hornsey 8 7 225 0 110 45 1 0
Methushan Thilina Hanging Heaton 30 22 398 0 65 20.95 0 2
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 19 19 394 0 100 30.31 1 1
Shalin De Mel Wisbech Town 18 16 718 0 149 47.87 3 2
Yohan Mendis Pudsey Congs 28 26 1077 0 120 67.31 1 8
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 28 15 125 0 24 15.63 0 0
Rumesh Buddhika Ryton 22 22 897 0 138 59.8 3 6
Patrick Moore Hornsey 30 30 966 0 128 37.15 1 6
Vinodh Perera Endon 28 27 731 0 108 34.81 1 5
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 28 27 1566 0 143 71.18 3 12
Chanuka Dilshan Slinfold 22 14 184 0 51 15.33 0 1
Imthiyas Slaza Wembdon 19 17 381 0 76 27.21 0 3
Navin Kavikara Great Brickhill 23 16 297 0 52 19.8 0 3
Kalhara Senarathna Sandyford 26 22 759 0 105 47.44 2 4
Sheran Fonseka Denby 25 24 1087 0 108 54.35 2 8
Danni Eckley Bishop's Stortford CC 22 14 143 0 54 15.89 0 1
Will Clark Bromley Common 22 21 890 0 148 49.44 1 8
Roshan Lakmal North Devon 32 30 1426 0 170 59.42 6 6
Riahn Pieris Watford Town 42 42 1525 0 176 44.85 3 8
Sandeep Patel Beckenham 24 22 936 0 99 44.57 0 11
Ashan Fernando Swinton Moorside 32 31 1027 0 124 41.08 2 5
Sukhjit Singh St. Georges 25 22 526 0 71 27.68 0 4
Dushan Vimukthi Walsden 33 29 834 0 72 34.75 0 8
Isaac Dikgale Oxford 21 20 542 0 118 33.88 2 2
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 20 11 176 0 53 22 0 1
KC Cariappa Mildenhall 18 15 359 0 76 25.64 0 2
Hashan Dumindu Tonge 28 27 1157 0 118 52.59 1 11
Kian Schwartz Skelmanthorpe 27 26 784 0 130 31.36 2 3
Chaim Holder Woodford Wells 20 15 309 0 62 34.33 0 2
Jacob Cumming Beverley Town 26 26 898 0 115 35.92 1 4
Dilan Jayalath Cleator 20 19 685 0 130 42.81 1 5
Timothy Boyd Stretford 23 21 660 0 113 36.67 1 4
Adeesha Nanayakkara Ilminster 24 20 995 0 164 58.53 4 4
Rohan Sanjaya Caldy 25 25 810 0 127 40.5 1 4
Mayank Mishra Cleethorpes 23 14 273 0 63 22.75 0 1
Ahmad Khan Oakamoor 25 25 749 0 100 34.05 1 5
Kavindu Amantha South Wingfield 26 24 454 0 57 20.64 0 3
Manisankar Murasingh Philadelphia 31 30 1507 0 141 57.96 5 10
Jehu Anderson Wellingborough Town 21 21 798 0 116 42 1 4
Zubair Khan Clevedon 14 13 625 0 103 52.08 1 5
Garnett Tarr Salesbury 25 24 1190 0 164 56.67 4 6
Shayne Moseley Atherton 27 26 980 0 121 42.61 2 6
Yash Kothari Alsager 17 17 743 0 149 53.07 2 4
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 29 28 1035 0 134 54.47 3 5
Louis Delport Oxford Downs 26 23 735 0 113 35 2 2
Imesh Udayanga Lindfield 21 19 739 0 103 43.47 3 2
Georgia Atkinson Cheltenham 22 18 860 0 141 86 4 4
Nabi Gul Kirkburton 25 23 796 0 114 37.9 2 5
Rajinda Punchihewa Heaton 19 16 141 0 37 10.07 0 0
Adel Zimunu Torquay & Kingskerswell 15 14 141 0 29 11.75 0 0
Sandun Madushanka Ramsey 24 17 197 0 64 16.42 0 1
Umega Chathuranga Austerlands 25 23 417 0 66 19.86 0 1
Harindu Jayasekara Frocester 19 18 910 0 181 53.53 4 3
Anshuman Rath Stanmore 17 16 853 0 187 77.55 1 8
Jalat Khan J & G Meakin 26 26 604 0 68 26.26 0 4
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 16 16 808 0 116 89.78 4 3
Nico Reifer Great Witchingham 25 23 700 0 114 33.33 1 5
Benjamin Breitmeyer Nelson 28 28 596 0 111 23.84 1 3
Fergus Lellman Flowery Field 31 31 869 0 101 29.97 1 6
Tharindu Kaushal Benwell Hill 30 28 782 0 54 46 0 7
Shubham Khajuria Wigan 6 6 300 0 139 60 1 1
Madhawa Nimesh Potterne 25 23 869 0 132 51.12 2 4
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 22 21 550 0 72 30.56 0 5
Kasun Madushanka Sandal 20 18 369 0 75 26.36 0 3
Supun Kavinda Spring View 31 28 547 0 80 22.79 0 4
Callum Taylor West Herts 13 13 367 0 114 33.36 2 0
Dilanka Auwardt Ainsdale 20 15 251 0 66 31.38 0 1
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 31 31 1185 0 191 40.86 2 6
Dulaj Ashen Townville 35 26 644 0 99 30.67 0 4
William O'Donnell Totteridge Millhillians 17 16 800 0 115 61.54 1 7
Player Club Mts Overs Mds Runs Wkts BB Avg 5w SR
Mehran Sanwal Penzance 20 126 12 561 43 5/26 13.05 2 17.67
Randeera Ranasinghe Tewkesbury 9 50 3 235 7 2/12 33.57 0 42.86
Avishka Perera Ashington 28 158 48 473 18 4/9 26.28 0 52.61
Buddhika Sanjeewa Conisbrough 42 333 51 1370 83 7/33 16.51 4 24.06
Jaidel Richardson Leycett 18 181 26 784 25 4/18 31.36 0 43.44
Prerak Mankad Heyside 8 71 9 315 10 2/21 31.5 0 42.8
Yohan Liyanage Hem Heath 22 161 18 699 36 7/8 19.42 2 26.83
Avishka Tharindu Bracebridge Heath 39 94 7 613 20 3/23 30.65 0 28.2
Ashay Palkar West Chiltington 21 178 24 651 33 6/63 19.73 1 32.48
Pawantha Weerasinghe Stayley 30 106 5 594 43 5/7 13.81 2 14.79
Sumit Ruikar Garstang 28 257 48 819 58 6/25 14.12 2 26.6
Thevindu Dickwella St Austell 19 52 1 231 13 3/11 17.77 0 24
Yohan Maddege Porthill Park 24 203 19 974 39 5/38 24.97 1 31.28
Maduranga Zoysa Dorking 22 41 1 269 9 6/80 29.89 1 27.44
Derval Green Horspath 17 118 13 518 22 6/45 23.55 1 32.14
Larry Edward Formby 31 314 18 1437 76 6/14 18.91 4 24.8
Sanjula Bandara Milford Hall 23 122 12 563 18 3/30 31.28 0 40.72
Ashwin Hebbar Royal Wootton Bassett 15 61 2 274 9 3/11 30.44 0 40.89
Dilshan Kanchana Old Northamptonians 23 80 3 439 19 5/35 23.11 1 25.26
Dellon Peiris Burbage & Easton Royal 23 156 15 697 40 5/28 17.43 1 23.38
Dinushka Malan Thame Town 23 204 39 786 56 7/34 14.04 3 21.84
Akhilesh Sahani Truro 19 138 15 595 29 5/45 20.52 1 28.62
Alex Falao Malden Wanderers 14 151 18 663 25 7/68 26.52 2 36.4
Lakshan Rodrigo Woking & Horsell 19 48 2 227 10 4/36 22.7 0 28.8
Ravindra Karunaratne Grampound Road 20 130 5 639 21 3/56 30.43 0 37.14
Shafiqullah Ghafari Richmondshire 34 315 45 1109 82 6/34 13.52 3 23.07
Matthew Campbell Leek 29 207 35 732 52 7/32 14.08 2 23.92
Thomas Willoughby Monton 35 226 31 863 55 5/28 15.69 1 24.69
Pramud Hettiwatte Cowdrey 25 236 54 691 29 3/21 23.83 0 48.83
Ruman Ahmed Folkestone & Anirban (Sun) 51 181 7 1017 27 2/7 37.67 0 40.33
Oliver Tewatiya Kimberley Institute 32 225 20 943 63 6/21 14.97 2 21.43
Ashan Randika Brooke 20 144 11 771 40 5/31 19.28 2 21.6
Ranuda Somarathne Keynsham 14 118 10 513 17 3/26 30.18 0 41.76
Yuvraj Singh Cuckney 28 216 31 748 41 3/16 18.24 0 31.61
Mark Pearse Penkridge 32 162 34 529 21 3/18 25.19 0 46.24
Abu Jayed Gloucester 24 190 47 686 31 4/28 22.13 0 36.77
Muhammad Abid Dukinfield 26 231 50 666 69 7/29 9.65 4 20.12
Jermaine Blackwood Norden 26 206 13 925 36 6/52 25.69 1 34.31
Kaumal Nanayakkara Fives & Heronians 17 214 38 816 35 5/33 23.31 2 36.69
Nischal Dega Mayfield 11 79 1 400 12 3/101 33.33 0 39.42
Ashutosh Sharma Wigan 7 78 2 322 6 2/30 53.67 0 78
Peter Trego Burbage & Easton Royal 20 142 19 551 23 3/19 23.96 0 37.04
Shermon Lewis St Lawrence & Highland Court 16 130 7 621 39 4/30 15.92 0 20.03
Mohammad Ashraful Portsmouth & Rainham (Sun) 30 62 9 279 16 5/30 17.44 1 23.25
Avinash Yadav Saffron Walden 14 154 41 441 40 4/8 11.03 0 23.1
Lohan De Zoysa Boldon 31 182 47 516 59 4/7 8.75 0 18.56
Patrick Rowe Banstead 27 23 2 74 6 5/41 12.33 1 23
Sarah Barber Hursley Park 22 78 7 390 9 2/21 43.33 0 52.22
Imtiaz Hossain Gidea Park & Romford + Anirban (Sun) 44 97 7 480 23 4/15 20.87 0 25.39
Sachin Jayawardena Fordhouses 30 255 48 826 46 4/20 17.96 0 33.33
Mohit Jangra Highfield 13 158 50 485 26 4/25 18.65 0 36.46
Fraser Sheat Reigate Priory 24 187 34 650 34 7/29 19.12 1 32.97
Senash Fernando Droylsden 16 158 40 497 33 4/17 15.06 0 28.85
Mandeep Singh Castle Eden 29 177 38 640 34 4/42 18.82 0 31.32
Dileepa Jayalath Orrell Red Triangle 23 255 78 729 58 5/19 12.57 3 26.41
James Naylor Sileby Town 37 231 20 1160 53 4/23 21.89 0 26.19
Heshan Hettiarachchi Potterne 26 156 24 564 58 9/35 9.72 2 16.14
Jarrod Mckay Elworth 21 210 29 907 41 5/43 22.12 1 30.76
Oshadhi Ranasinghe Royal Wootton Bassett 6 33 0 161 5 2/15 32.2 0 39.8
Thulina Dilshan Werrington 22 95 9 466 14 3/25 33.29 0 40.71
James Logan Broxbourne 21 188 35 501 45 5/7 11.13 2 25.04
Dikshanshu Negi Westhoughton 33 313 44 1075 72 6/19 14.93 3 26.11
Sheshan Udara Lytham 24 227 41 794 35 6/45 22.69 1 39
Monty Panesar Great Witchingham 16 132 11 498 17 3/36 29.29 0 46.59
Arshad Khan Merton Mavericks 15 95 2 498 30 4/41 16.6 0 19.03
Damien Burrage Hampstead 17 154 18 677 31 6/38 21.84 2 29.81
Andile Mogakane Wargrave 6 39 3 193 5 4/70 38.6 0 46.8
Sachindu Colombage Downham Stow 26 237 13 984 48 7/20 20.5 2 29.71
Rajat Dey Lightcliffe 26 197 20 977 61 6/38 16.02 5 19.38
Methushan Thilina Hanging Heaton 30 267 42 989 60 6/38 16.48 4 26.7
Jagjit Sandhu Moseley Ashfield 19 142 9 639 22 4/43 29.05 0 38.73
Shalin De Mel Wisbech Town 18 102 17 408 21 4/28 19.43 0 29.14
Ethan Carrington Solihull Blossomfield 28 208 42 770 46 5/13 16.74 2 27.15
Rumesh Buddhika Ryton 22 115 4 544 21 3/23 25.9 0 32.81
Patrick Moore Hornsey 30 168 31 671 35 4/22 19.17 0 28.8
Vinodh Perera Endon 28 196 24 854 51 5/9 16.75 2 23.12
Shreyansh Ghosh Hatherleigh 28 162 17 647 37 5/14 17.49 1 26.24
Chanuka Dilshan Slinfold 22 177 33 543 54 5/18 10.06 2 19.72
Imthiyas Slaza Wembdon 19 141 14 644 24 3/23 26.83 0 35.25
Navin Kavikara Great Brickhill 23 218 27 902 49 7/72 18.41 4 26.76
Kalhara Senarathna Sandyford 26 169 46 493 52 5/6 9.48 2 19.5
Sheran Fonseka Denby 25 100 9 431 23 5/55 18.74 1 26.04
Danni Eckley Bishop's Stortford CC 22 148 45 506 25 3/10 20.24 0 35.52
Will Clark Bromley Common 22 126 15 451 22 3/34 20.5 0 34.55
Roshan Lakmal North Devon 32 191 14 796 33 4/24 24.12 0 34.7
Riahn Pieris Watford Town 42 263 29 1185 58 4/9 20.43 0 27.19
Sandeep Patel Beckenham 24 134 10 527 40 4/10 13.18 0 20.1
Ashan Fernando Swinton Moorside 32 104 8 479 35 6/13 13.69 1 17.8
Sukhjit Singh St. Georges 25 293 79 732 52 5/19 14.08 2 33.87
Dushan Vimukthi Walsden 33 313 60 1021 66 6/20 15.47 2 28.48
Isaac Dikgale Oxford 21 42 2 267 5 2/34 53.4 0 50.4
Malusi Siboto Bradninch & Kentisbeare 20 163 20 654 37 4/40 17.68 0 26.51
KC Cariappa Mildenhall 18 229 33 741 50 8/21 14.82 2 27.56
Hashan Dumindu Tonge 28 268 54 875 56 6/51 15.63 4 28.7
Kian Schwartz Skelmanthorpe 27 172 21 833 36 5/76 23.14 2 28.64
Chaim Holder Woodford Wells 20 156 19 640 32 4/43 20 0 29.34
Jacob Cumming Beverley Town 26 167 27 712 21 3/33 33.9 0 47.9
Dilan Jayalath Cleator 20 135 28 418 17 5/21 24.59 1 47.88
Timothy Boyd Stretford 23 72 14 268 11 4/54 24.36 0 39.27
Adeesha Nanayakkara Ilminster 24 30 0 127 8 4/17 15.88 0 22.63
Rohan Sanjaya Caldy 25 331 85 929 88 8/72 10.56 9 22.57
Mayank Mishra Cleethorpes 23 263 50 790 74 7/41 10.68 5 21.34
Ahmad Khan Oakamoor 25 181 22 721 42 5/37 17.17 2 25.9
Kavindu Amantha South Wingfield 26 179 42 557 40 4/22 13.93 0 26.9
Manisankar Murasingh Philadelphia 31 270 71 818 56 5/31 14.61 3 28.96
Zubair Khan Clevedon 14 87 5 397 20 4/6 19.85 0 26.3
Garnett Tarr Salesbury 25 134 12 531 25 5/44 21.24 1 32.32
Shayne Moseley Atherton 27 58 1 407 10 3/18 40.7 0 34.7
Yash Kothari Alsager 17 143 16 555 17 4/23 32.65 0 50.47
Elandri Janse van Rensburg Beckenham 29 107 11 458 22 4/12 20.82 0 29.18
Louis Delport Oxford Downs 26 227 30 895 46 5/28 19.46 3 29.59
Imesh Udayanga Lindfield 21 163 22 543 38 5/20 14.29 1 25.79
Georgia Atkinson Cheltenham 22 83 9 367 16 3/26 22.94 0 31.06
Nabi Gul Kirkburton 25 102 12 441 23 4/45 19.17 0 26.61
Rajinda Punchihewa Heaton 19 151 17 594 27 4/43 22 0 33.59
Adel Zimunu Torquay & Kingskerswell 15 98 9 403 20 4/31 20.15 0 29.4
Sandun Madushanka Ramsey 24 228 68 593 60 6/15 9.88 5 22.83
Umega Chathuranga Austerlands 25 258 80 708 91 8/53 7.78 11 17
Harindu Jayasekara Frocester 19 165 12 725 26 4/31 27.88 0 38.19
Anshuman Rath Stanmore 17 99 5 477 27 5/14 17.67 1 21.96
Jalat Khan J & G Meakin 26 193 43 548 55 5/5 9.96 1 21.04
Mohammad Arsal Sheikh Brixham 16 121 26 388 22 3/12 17.64 0 33
Benjamin Breitmeyer Nelson 28 203 11 1149 38 6/54 30.24 1 32.05
Fergus Lellman Flowery Field 31 202 20 899 44 5/28 20.43 1 27.52
Tharindu Kaushal Benwell Hill 30 254 26 986 45 3/19 21.91 0 33.89
Shubham Khajuria Wigan 6 74 13 234 10 4/49 23.4 0 44.6
Madhawa Nimesh Potterne 25 91 2 615 22 5/29 27.95 1 25
Rahatul Ferdous Javed Fairburn 22 251 41 938 45 5/34 20.84 2 33.49
Kasun Madushanka Sandal 20 190 29 890 44 6/55 20.23 3 25.98
Supun Kavinda Spring View 31 268 51 849 59 6/5 14.39 2 27.27
Callum Taylor West Herts 13 140 22 444 24 4/23 18.5 0 34.96
Dilanka Auwardt Ainsdale 20 355 94 997 99 9/74 10.07 13 21.51
Raminda Wijesooriya Ifield & Gagan (Sun) 31 162 13 808 37 5/40 21.84 1 26.38
Dulaj Ashen Townville 35 174 12 944 39 3/15 24.21 0 26.77
William O'Donnell Totteridge Millhillians 17 178 24 586 35 5/43 16.74 1 30.6
Thomas Jones South Northumberland 23 143 17 647 40 5/39 16.18 1 21.43
Criteria: Minimum of 100 runs & 5 wickets
Last updated: 09/09/25